Free Ground Shipping On US Orders.
T-628-20lb-8 P311-15B010D TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 Buick Rainier | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2003 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2003 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2004 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2005 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2003 Chevrolet SSR | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2005 Chevrolet SSR | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2001 Chevrolet Tahoe | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 4.8L | 294 | |
2001 GMC Yukon | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2002 GMC Yukon | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2004 GMC Yukon | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Delphi | 17113739 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
ACDelco | 217-1563 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Delphi | 25317628 | substitute | premium |
General Motors | 25317669 | substitute | premium |
Delphi | 25317699 | substitute | premium |
Delphi | 25320288 | substitute | premium |
Delphi | 25323974 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11167 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11168 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11180 | substitute | premium |
Delphi | FJ10062 | substitute | premium |
T-628-20lb-1 P311-08E03A8 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 Buick Rainier | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2003 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2004 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2003 Chevrolet SSR | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2003 Chevrolet Tahoe | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 4.8L | 294 | |
2005 Chevrolet Tahoe | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2006 Chevrolet Tahoe | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 4.8L | 294 | |
2006 Chevrolet Tahoe | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2002 GMC Yukon | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2003 GMC Yukon | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2003 Isuzu Ascender | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Delphi | 17113739 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
ACDelco | 217-1563 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Delphi | 25317628 | substitute | premium |
General Motors | 25317669 | substitute | premium |
Delphi | 25317699 | substitute | premium |
Delphi | 25320288 | substitute | premium |
Delphi | 25323974 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11167 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11168 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11180 | substitute | premium |
Delphi | FJ10062 | substitute | premium |
T-710A-20lb-5 P311-152C922 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 Volvo 850 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.4L | 2435 | |
1997 Volvo 850 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.4L | 2435 | |
1997 Buick Riviera | Supercharged | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
1999 Chevrolet Camaro | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
1997 Dodge Dakota | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.9L | 239 | 3906 |
1999 Oldsmobile 88 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
1996 Oldsmobile LSS | Supercharged | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
1997 Oldsmobile LSS | Supercharged | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
1997 Pontiac Bonneville | Supercharged | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
1998 Pontiac Bonneville | Supercharged | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
1999 Pontiac Bonneville | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | premium | |
Bosch | 0280155737 | premium | |
Bosch | 0280155823 | premium | |
Bosch | 0280155830 | premium | |
Bosch | 0280155831 | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
T-710A-20lb-1 P311-422B113 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 Dodge Neon | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1997 Dodge Stratus | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
2003 Ford Focus | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1989 |
2004 Ford Focus | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1989 |
2004 Ford Focus | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1989 |
1995 Volkswagen Cabrio | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 |
2001 Volkswagen Cabrio | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 |
1994 Volkswagen Golf | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 |
1995 Volkswagen Golf | Naturally Aspirated | GAS | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
1998 Volkswagen Golf | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 |
1992 Volkswagen Jetta | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-20lb-4 P311-03C24FE TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 Dodge Neon | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
2001 Ford Escort | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1989 |
2002 Ford Focus | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1989 |
2002 Ford Focus | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1989 |
2004 Ford Focus | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1989 |
1999 Volkswagen Cabrio | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 |
2002 Volkswagen Cabrio | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 |
1993 Volkswagen Golf | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 |
1995 Volkswagen Golf | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 |
1995 Volkswagen Jetta | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 |
1996 Volkswagen Jetta | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-20lb-6 P311-37E7416 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 2.8L | 2771 | |
2000 Audi A4 Quattro | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 2.8L | 2771 | |
2001 Audi A4 Quattro | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 2.8L | 2771 | |
1986 BMW 325e | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 6 Cyl 2.7L | 2693 | |
1989 BMW 325iX | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 6 Cyl 2.5L | 152 | 2494 |
1982 BMW 528e | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 6 Cyl 2.7L | 2693 | |
1984 BMW 528e | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 6 Cyl 2.7L | 2693 | |
1985 BMW 528e | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 6 Cyl 2.7L | 2693 | |
1987 BMW 528e | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 6 Cyl 2.7L | 2693 | |
1988 BMW 528e | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 6 Cyl 2.7L | 2693 | |
1989 BMW 635CSi | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 6 Cyl 3.5L | 3430 |