Free Ground Shipping On US Orders.
CD-721-27lb-1 P311-500DEBE TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 BMW 550i | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 4.0L | 3800 |
2008 BMW 550i | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 4.0L | 3800 |
2008 BMW 550i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 5.6L | 5552 |
2010 BMW 550i | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 4.0L | 3800 |
2004 BMW 645Ci | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | 4398 |
2004 BMW 645Ci | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 5.6L | 5552 |
2005 BMW 645Ci | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 5.6L | 5552 |
2007 BMW 650Ci | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.8L | 4799 |
2008 BMW 650i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.8L | 4837 |
2009 BMW 650i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.8L | 4837 |
2010 BMW 650i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.8L | 4837 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
BMW | 13647525721 | substitute | premium |
Siemens | 7525721 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12200 | substitute | premium |
VDO | A2C53432878Z | substitute | premium |
TLF-51AA-27lb-6 P311-2CBAAAD TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 167 | 2736 |
2006 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 167 | 2736 |
2009 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 167 | 2736 |
2007 Jeep Commander | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 226 | |
2008 Jeep Commander | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 226 | |
2009 Jeep Commander | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 226 | |
2011 Ram 1500 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 226 | |
2012 Ram 1500 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 226 | |
2013 Ram 1500 | Naturally Aspirated | FLEX | DOHC | V | 6 Cyl 3.6L | 220 | 3604 |
2013 Ram 1500 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 226 | |
2011 Ram Dakota | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 226 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Chrysler | 04591851AA | substitute | premium |
GB Injectors | 812-11132 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ731 | substitute | premium |
Mopar | RL591851AA | substitute | premium |
CD-721-27lb-6 P311-5A55394 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 BMW 550i | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 4.0L | 3800 |
2008 BMW 550i | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 4.0L | 3800 |
2009 BMW 550i | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 4.0L | 3800 |
2006 BMW 750i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2008 BMW 750i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2008 BMW 750Li | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2004 BMW X5 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2005 BMW X5 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 6 Cyl 3.0L | 2979 |
2007 BMW X5 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2008 BMW X5 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2010 BMW X5 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
BMW | 13647525721 | substitute | premium |
BMW | 7525721 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12200 | substitute | premium |
VDO | A2C53432878Z | substitute | premium |
TLF-51AA-27lb-8 P311-11032E6 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | |
2008 Chrysler Aspen | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.7L | 287 | |
2007 Dodge Charger | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | |
2009 Dodge Charger | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | |
2015 Dodge Charger | Supercharged | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6166 |
2016 Dodge Charger | Supercharged | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6166 |
2017 Dodge Charger | Supercharged | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6166 |
2019 Dodge Charger | Supercharged | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6166 |
2009 Dodge Dakota | Naturally Aspirated | FLEX | SOHC | V | 8 Cyl 4.7L | 287 | |
2007 Jeep Commander | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | |
2008 Jeep Commander | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Siemens | 04591851AA | substitute | premium |
GB Injectors | 812-11132 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ731 | substitute | premium |
Siemens | RL591851AA | substitute | premium |
CD-721-27lb-8 P311-5D785E7 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 BMW 545i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | 4398 | |
2005 BMW 545i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | 4398 | |
2007 BMW 550i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.8L | 4799 | |
2008 BMW 550i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.8L | 4799 | |
2010 BMW 550i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.8L | 293 | 4799 |
2006 BMW 650Ci | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.8L | 4799 | |
2007 BMW 650Ci | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.8L | 4799 | |
2008 BMW 650i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.8L | 4837 | |
2010 BMW 650i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.8L | 4837 | |
2004 BMW 745Li | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 5.6L | 5552 | |
2006 BMW 750i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.8L | 4837 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
BMW | 13647525721 | substitute | premium |
Siemens | 7525721 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12200 | substitute | premium |
VDO | A2C53432878Z | substitute | premium |
TLF-51AA-27lb-1 P311-0A550E3 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 167 | 2736 |
2007 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | |
2008 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 167 | 2736 |
2008 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | |
2009 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 167 | 2736 |
2009 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | |
2010 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | |
2008 Chrysler Aspen | Naturally Aspirated | FLEX | SOHC | V | 8 Cyl 4.7L | 287 | |
2008 Chrysler Aspen | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.7L | 287 | |
2009 Chrysler Aspen | Naturally Aspirated | FLEX | SOHC | V | 8 Cyl 4.7L | 287 | |
2006 Dodge Charger | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Siemens | 04591851AA | substitute | premium |
GB Injectors | 812-11132 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ731 | substitute | premium |
Siemens | RL591851AA | substitute | premium |