Free Ground Shipping On US Orders.
TLF-412-42lb-1 P311-2C1896B TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 Chevrolet Tahoe | Naturally Aspirated | FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2012 GMC Yukon | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2009 GMC Yukon | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2010 Chevrolet Tahoe | Naturally Aspirated | FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2010 GMC Yukon | Naturally Aspirated | FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2011 Chevrolet Tahoe | Naturally Aspirated | FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2011 GMC Yukon | Naturally Aspirated | FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2013 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2010 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Chevrolet Suburban | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
12613412 | substitute | premium | |
ACDelco | 217-3412 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ10736 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ1089 | substitute | premium |
T-117P-42lb-2 P311-047E2E6 TLF Performance Parts New
Vehicle | Fuel Type |
---|---|
2015 Polaris Sportsman 850 | GAS |
2015 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2016 Polaris Sportsman 850 | GAS |
2017 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2018 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2019 Polaris Sportsman 850 | GAS |
2020 Polaris Sportsman 850 | GAS |
2019 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2020 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2021 Polaris Sportsman 850 | GAS |
Vehicle | Fuel Type |
---|---|
2014 Polaris RZR 800 | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158197 | substitute | premium |
Polaris | 1203327 | substitute | premium |
Polaris | 1203568 | substitute | premium |
Polaris | 1204318 | substitute | premium |
Polaris | 1204319 | substitute | premium |
Bosch | 280158197 | substitute | premium |
T-117P-42lb-1 P311-29C657D TLF Performance Parts New
Vehicle | Fuel Type |
---|---|
2015 Polaris Sportsman 850 | GAS |
2015 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2016 Polaris Sportsman 850 | GAS |
2017 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2018 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2019 Polaris Sportsman 850 | GAS |
2020 Polaris Sportsman 850 | GAS |
2020 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2021 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2021 Polaris Sportsman 850 | GAS |
Vehicle | Fuel Type |
---|---|
2014 Polaris RZR 800 | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158197 | substitute | premium |
Polaris | 1203327 | substitute | premium |
Polaris | 1203568 | substitute | premium |
Polaris | 1204318 | substitute | premium |
Polaris | 1204319 | substitute | premium |
Bosch | 280158197 | substitute | premium |
TLF-412-42lb-6 P311-18914B1 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 Hyundai Sonata | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.3L | - | 3342 |
2006 Hyundai Azera | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2007 Hyundai Azera | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2007 Kia Sorento | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2007 Kia Amanti | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2007 Hyundai Veracruz | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2007 Kia Sedona | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2008 Hyundai Azera | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2008 Kia Amanti | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2009 Hyundai Azera | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2009 Kia Amanti | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
12613412 | substitute | premium | |
ACDelco | 217-3412 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ10736 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ1089 | substitute | premium |
TLF-577AB-42lb-4 P311-48CD3A7 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 Chrysler 200 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |
2012 Dodge Avenger | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |
2012 Dodge Caliber | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
2013 Jeep Compass | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
2013 Dodge Avenger | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |
2014 Jeep Patriot | GAS | ||||||
2014 Jeep Compass | GAS | ||||||
2014 Chrysler 200 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |
2015 Jeep Compass | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |
2017 Jeep Renegade | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |
2017 Dodge Journey | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Siemens | 04891577AB | substitute | premium |
GB Injectors | 812-11133 | substitute | premium |
VDO | Fi11366S | substitute | premium |
Mopar | RL891577AB | substitute | premium |
S-710A-42lb-6 P311-5102C77 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 Cadillac Catera | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 181 | 2962 |
1998 Cadillac Catera | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 181 | 2962 |
1999 Cadillac Catera | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 181 | 2962 |
2000 Cadillac Catera | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 181 | 2962 |
2001 Cadillac Catera | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 181 | 2962 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 23250-05010 | substitute | premium |
DENSO Auto Parts | 23250-0P020 | substitute | premium |
DENSO Auto Parts | 23250-36010 | substitute | premium |
TLF-551-42lb-1 P311-404090F TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 Mitsubishi Lancer | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
2017 Mitsubishi Lancer | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2950 |
2003 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2976 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2950 |
2004 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2976 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2976 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2950 |
2005 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2976 |