Free Ground Shipping On US Orders.
R-303-440cc-1 P311-5219922 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 Subaru Legacy | Turbocharged | GAS | DOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
2010 Subaru Legacy | Turbocharged | GAS | DOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
2010 Subaru Impreza | Turbocharged | GAS | DOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 Subaru Outback | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
2005 Subaru Baja | Turbocharged | GAS | DOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
2006 Subaru Baja | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
2000 Subaru Outback | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
2001 Subaru Forester | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
2002 Subaru Forester | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
2003 Subaru Forester | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
2001 Subaru Outback | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Jecs | 16600-AA170 | substitute | premium |
P-T020-440cc-1 P311-06A8376 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 Toyota Camry | Naturally Aspirated | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2494 |
2012 Toyota Camry | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2494 |
2014 Toyota Camry | Naturally Aspirated | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2494 |
2014 Toyota Camry | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2494 |
2016 Toyota Camry | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2494 |
2016 Toyota Highlander | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.7L | 163 | 2672 |
2013 Toyota Venza | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.7L | 163 | 2672 |
2014 Toyota Venza | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.7L | 163 | 2672 |
2015 Toyota Venza | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.7L | 163 | 2672 |
2016 Toyota Venza | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.7L | 163 | 2672 |
2017 Toyota Camry | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2494 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 1301 | substitute | premium |
Toyota | 23209-0T020 | substitute | premium |
Toyota | 23250-0T020 | substitute | premium |
DENSO Auto Parts | 297500-1301 | substitute | premium |
GB Injectors | 842-12360 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ1068 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 23250-36010 | substitute | premium |
R-303-440cc-4 P311-3EE1998 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 Subaru Impreza | Turbocharged | GAS | DOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
2006 Subaru Impreza | Turbocharged | GAS | DOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
2007 Subaru Impreza | Turbocharged | GAS | DOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
2008 Subaru Outback | Turbocharged | GAS | DOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
2009 Subaru Impreza | Turbocharged | GAS | DOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
2009 Subaru Outback | Turbocharged | GAS | DOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 Subaru Forester | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
2004 Subaru Legacy | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
2004 Subaru Outback | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
2005 Subaru Forester | Turbocharged | GAS | DOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
2001 Subaru Outback | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | H | 4 Cyl 2.5L | - | 2458 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Jecs | 16600-AA170 | substitute | premium |
T-038M-440cc-2 P311-39D5E7F TLF Performance Parts New
Vehicle | Submodel | Fuel Type |
---|---|---|
2004 BMW R1200GS | GAS | |
2004 BMW R1200GS | Base | GAS |
2005 BMW R1200GS | GAS | |
2007 BMW R1200GS | GAS | |
2007 BMW R1200RT | Base | GAS |
2008 BMW F650GS | Base | GAS |
2008 BMW R1200GS | GAS | |
2009 BMW R1200GS | GAS | |
2010 BMW R1200GS | GAS | |
2011 BMW R1200GS | GAS | |
2014 BMW HP4 | Base | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158038 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
BMW | 13617672335 | substitute | premium |
Bosch | 280158038 | substitute | premium |
R-036-440cc-1 P311-4FFA533 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 Dodge Neon | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1998 Dodge Neon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1999 Dodge Neon | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1999 Dodge Neon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
2000 Dodge Neon | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1999 Dodge Stratus | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
2000 Dodge Stratus | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1998 Plymouth Breeze | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1999 Plymouth Breeze | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1999 Plymouth Neon | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
2000 Plymouth Neon | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0-280-155-782 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155782 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 280155782 | substitute | premium |
R-091-440cc-4 P311-0EFBCCE TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 Mitsubishi Lancer | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
2012 Mitsubishi Lancer | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
2004 Mitsubishi Lancer | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.4L | - | 2400 |
2008 Lotus Elise | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1795 |
2009 Mitsubishi Lancer | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
2009 Lotus Elise | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.8L | - | 1795 |
1997 Mitsubishi Eclipse | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.4L | - | 2351 |
1998 Mitsubishi Eclipse | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.4L | - | 2351 |
1982 Toyota Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.4L | - | 2366 |
1983 Toyota Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.4L | - | 2366 |
1989 Toyota Van | Naturally Aspirated | GAS | OHV | L | 4 Cyl 2.2L | - | 2237 |