Free Ground Shipping On US Orders.
T-137PS-460cc-1 P311-420E298 TLF Performance Parts New
Vehicle | Submodel | Fuel Type |
---|---|---|
2013 Yamaha GRIZZLY 550 4WD | YFM5FGDGR | GAS |
2014 Yamaha GRIZZLY 550 FI EPS | YFM550PEL | GAS |
2007 Yamaha GRIZZLY 700 | YFM7FGPW | GAS |
2008 Yamaha GRIZZLY 700 | YFM7FGXR | GAS |
2007 Yamaha GRIZZLY 700 HUNTER | YFM7FGPHW | GAS |
2012 Yamaha YFZ450R | YFZ45RBL | GAS |
2012 Yamaha YFZ450R | YFZ45RBW | GAS |
2013 Yamaha YFZ450R | YFZ45RDL | GAS |
2019 Yamaha YFZ450R | YFZ45YSXKL | GAS |
2020 Yamaha YFZ450R | YFZ45YSXLL | GAS |
2011 Yamaha YFZ450X | YFZ450XAL | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Yamaha | 3B4-13761-00-00 | substitute | premium |
T-137M-460cc-1 P311-5CA7C92 TLF Performance Parts New
Vehicle | Submodel | Fuel Type |
---|---|---|
2012 Yamaha WR450F | WR450FB | GAS |
2014 Yamaha WR450F | WR450FE | GAS |
2015 Yamaha WR450F | WR450FF | GAS |
2016 Yamaha WR450F | WR450FG | GAS |
2020 Yamaha WR450F | WR450FL | GAS |
2018 Yamaha YZ450F | YZ450FJL | GAS |
2019 Yamaha YZ450F | YZ450FKL | GAS |
2021 Yamaha YZ450F | YZ450FML | GAS |
2017 Yamaha YZ450FX | YZ450FXH | GAS |
2018 Yamaha YZ450FX | YZ450FXJ | GAS |
2019 Yamaha YZ450FX | YZ450FXK | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Yamaha | 3B4-13761-00-00 | substitute | premium |
T-117-460cc-1 P311-53498C4 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 Buick Enclave | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.6L | 217 | 3564 |
2013 Chevrolet Colorado | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.6L | 217 | 3564 |
2007 Chevrolet Trailblazer | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2008 Chevrolet Trailblazer | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2009 Chevrolet Trailblazer | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2005 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 215 | 3497 |
2007 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 215 | 3497 |
2008 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 2.7L | 167 | 2700 |
2008 Chrysler 300 | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3518 | ||
2010 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 2.7L | 167 | 2736 |
2010 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 215 | 3518 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158028 | substitute | premium |
Bosch | 0280158055 | substitute | premium |
Bosch | 0280158056 | substitute | premium |
Bosch | 0280158154 | substitute | premium |
Bosch | 0280158197 | substitute | premium |
Bosch | 0280158284 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 280158028 | substitute | premium |
Bosch | 280158055 | substitute | premium |
Bosch | 280158056 | substitute | premium |
Bosch | 280158154 | substitute | premium |
Bosch | 280158197 | substitute | premium |
Bosch | 280158284 | substitute | premium |
Ford | 5L2E-C1A | substitute | premium |
Ford | 5L2E-DIA | substitute | premium |
GB Injectors | 812-12138 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11191 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11193 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11221 | substitute | premium |
Ford | AE8E-BA | substitute | premium |
Motorcraft | CM-5207 | substitute | premium |
T-117-460cc-4 P311-5708962 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 Chrysler PT Cruiser | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 148 | 2429 |
2004 Chrysler PT Cruiser | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 148 | 2429 |
2006 Chrysler PT Cruiser | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 148 | 2429 |
2008 Chrysler PT Cruiser | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 148 | 2429 |
2013 Ford Fiesta | Naturally Aspirated | GAS | L | 4 Cyl 1.6L | 97 | 1596 | |
2013 Ford Fiesta | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.6L | 98 | 1597 |
2014 Ford Fiesta | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 1.6L | 98 | 1597 |
2017 Ford Fiesta | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.6L | 97 | 1596 |
2008 Mazda MX-5 Miata | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 2000 |
2010 Mazda MX-5 Miata | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 2000 |
2011 Mazda MX-5 Miata | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 2000 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158028 | substitute | premium |
Bosch | 0280158055 | substitute | premium |
Bosch | 0280158056 | substitute | premium |
Bosch | 0280158154 | substitute | premium |
Bosch | 0280158197 | substitute | premium |
Bosch | 0280158284 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 280158028 | substitute | premium |
Bosch | 280158055 | substitute | premium |
Bosch | 280158056 | substitute | premium |
Bosch | 280158154 | substitute | premium |
Bosch | 280158197 | substitute | premium |
Bosch | 280158284 | substitute | premium |
Ford | 5L2E-C1A | substitute | premium |
Ford | 5L2E-DIA | substitute | premium |
GB Injectors | 812-12138 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11191 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11193 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11221 | substitute | premium |
Ford | AE8E-BA | substitute | premium |
Motorcraft | CM-5207 | substitute | premium |
T-117-460cc-5 P311-05F2D5B TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 Volvo C30 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.5L | 154 | 2521 |
2013 Volvo C70 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.5L | 154 | 2521 |
2004 Volvo S40 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.5L | 2521 | |
2005 Volvo S40 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.5L | 2521 | |
2007 Volvo S40 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.5L | 2521 | |
2008 Volvo S40 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.5L | 154 | 2521 |
2015 Volvo S60 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.5L | 2521 | |
2008 Volvo V50 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.5L | 2521 | |
2010 Volvo V50 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.5L | 2521 | |
2009 Chevrolet Captiva Sport | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.6L | 217 | 3564 |
2007 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 215 | 3497 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158028 | substitute | premium |
Bosch | 0280158055 | substitute | premium |
Bosch | 0280158056 | substitute | premium |
Bosch | 0280158154 | substitute | premium |
Bosch | 0280158197 | substitute | premium |
Bosch | 0280158284 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 280158028 | substitute | premium |
Bosch | 280158055 | substitute | premium |
Bosch | 280158056 | substitute | premium |
Bosch | 280158154 | substitute | premium |
Bosch | 280158197 | substitute | premium |
Bosch | 280158284 | substitute | premium |
Ford | 5L2E-C1A | substitute | premium |
Ford | 5L2E-DIA | substitute | premium |
GB Injectors | 812-12138 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11191 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11193 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11221 | substitute | premium |
Ford | AE8E-BA | substitute | premium |
Motorcraft | CM-5207 | substitute | premium |