Free Ground Shipping On US Orders.
CD-924-46lb-1 P311-4F50CD2 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 BMW 745i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | 4398 |
2003 BMW 745i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | 4398 |
2004 BMW 745i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | 4398 |
2005 BMW 745i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | 4398 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Siemens | 7506924 | substitute | premium |
CD-924-46lb-8 P311-14A1C8A TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 BMW 745i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | 4398 |
2003 BMW 745i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | 4398 |
2004 BMW 745i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | 4398 |
2005 BMW 745i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | 4398 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Siemens | 7506924 | substitute | premium |
TLF-551-46lb-1 P311-5F1BBCA TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 | |
2003 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 | |
2004 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 | |
2005 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 | |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 | |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 | |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 | |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 | |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 | |
2017 Mitsubishi Lancer | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
2017 Mitsubishi Lancer | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Siemens | 06C133551 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12201 | substitute | premium |
TLF-551-46lb-6 P311-49A7EAE TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2005 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2005 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Siemens | 06C133551 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12201 | substitute | premium |
T-138W-46lb-1 P311-3D407AE TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Fuel Type |
---|---|
2007 Indmar 5.0L | GAS |
2011 Indmar 5.0L | GAS |
2013 Indmar 5.7L | GAS |
2009 Indmar 6.2L | GAS |
2009 Mercruiser 5.0L | GAS |
2010 Mercruiser 5.0L | GAS |
2011 Mercruiser 5.0L | GAS |
2013 Mercruiser 5.0L | GAS |
2010 Mercruiser 5.7L | GAS |
2013 Mercruiser 5.7L | GAS |
2007 Mercruiser 6.2L | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280156081 | substitute | premium |
Bosch | 0280158165 | substitute | premium |
General Motors | 12567905 | substitute | premium |
General Motors | 12609192 | substitute | premium |
Volvo Penta | 21141691 | substitute | premium |
Bosch | 280156081 | substitute | premium |
Bosch | 280158165 | substitute | premium |
Brunswick Mercruiser | 885176 | substitute | premium |
T-138W-46lb-8 P311-09C2A98 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Fuel Type |
---|---|
2008 Indmar 5.0L | GAS |
2012 Indmar 5.7L | GAS |
2010 Indmar 6.2L | GAS |
2012 Indmar 6.2L | GAS |
2009 Mercruiser 5.0L | GAS |
2010 Mercruiser 5.0L | GAS |
2011 Mercruiser 5.0L | GAS |
2008 Mercruiser 5.7L | GAS |
2009 Mercruiser 5.7L | GAS |
2011 Mercruiser 5.7L | GAS |
2010 Mercruiser 6.2L | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280156081 | substitute | premium |
Bosch | 0280158165 | substitute | premium |
General Motors | 12567905 | substitute | premium |
General Motors | 12609192 | substitute | premium |
Volvo Penta | 21141691 | substitute | premium |
Bosch | 280156081 | substitute | premium |
Bosch | 280158165 | substitute | premium |
Brunswick Mercruiser | 885176 | substitute | premium |
R-6XX-46lb-1 P311-540D14E TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 Ford Expedition | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
1998 Ford Expedition | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
1999 Ford Expedition | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2000 Ford Expedition | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
1999 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
1999 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2000 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2003 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2003 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2004 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2004 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
T-710AW-46lb-1 P311-379540C TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Submodel | Fuel Type |
---|---|---|
2011 Sea-Doo 150 SPEEDSTER 155 | Jet Boat | GAS |
2010 Sea-Doo 230 Challenger 310 | Jet Boat | GAS |
2008 Sea-Doo 230 Wake 310 | Jet Boat | GAS |
2006 Sea-Doo GTI | Personal WaterCraft | GAS |
2006 Sea-Doo GTI SE | Personal WaterCraft | GAS |
2007 Sea-Doo GTX LTD | Personal WaterCraft | GAS |
2006 Sea-Doo GTX WAKE | Personal WaterCraft | GAS |
2006 Sea-Doo Islandia 220 | Jet Boat | GAS |
2006 Sea-Doo Sportster 4-TEC | Jet Boat | GAS |
2006 Sea-Doo Utopia 205 | Jet Boat | GAS |
2009 Sea-Doo WAKE 155 | Personal WaterCraft | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Sea-doo | 420874430 | substitute | premium |
R-6XX-46lb-8 P311-4EB6F22 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 Ford Crown Victoria | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
1996 Ford Crown Victoria | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
1998 Ford Crown Victoria | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2003 Ford E-150 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2000 Ford Expedition | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L |