Free Ground Shipping On US Orders.
CD-924-46lb-1 P311-4F50CD2 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 BMW 745i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | - | 4398 |
2003 BMW 745i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | - | 4398 |
2004 BMW 745i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | - | 4398 |
2005 BMW 745i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | - | 4398 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Siemens | 7506924 | substitute | premium |
R-6XX-46lb-4 P311-3FF2294 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 Chrysler Sebring | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1998 Dodge Avenger | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1996 Dodge Neon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1995 Plymouth Neon | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1996 Buick Century | Naturally Aspirated | GAS | OHV | L | 4 Cyl 2.2L | 134 | 2190 |
1996 Oldsmobile Achieva | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 146 | 2392 |
1992 Ford Escort | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | - |
1991 Mercury Topaz | Naturally Aspirated | GAS | OHV | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
1992 Mercury Tracer | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | - |
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
1991 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
TLF-551-46lb-1 P311-5F1BBCA TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 Mitsubishi Lancer | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
2017 Mitsubishi Lancer | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2950 |
2003 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2976 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2976 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2950 |
2004 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2976 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2976 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2950 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Siemens | 06C133551 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12201 | substitute | premium |
TLF-577AB-46lb-1 P311-0B49D23 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 Jeep Compass | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
2014 Jeep Patriot | GAS | ||||||
2014 Jeep Patriot | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
2014 Jeep Compass | GAS | ||||||
2014 Dodge Journey | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |
2015 Jeep Patriot | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |
2015 Jeep Patriot | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
2015 Dodge Journey | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |
2007 Dodge Caliber | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |
2007 Dodge Caliber | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
2007 Jeep Compass | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Siemens | 04891577AB | substitute | premium |
GB Injectors | 812-11133 | substitute | premium |
VDO | Fi11366S | substitute | premium |
Mopar | RL891577AB | substitute | premium |
TLF-551-46lb-6 P311-49A7EAE TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2950 |
2002 Audi A6 Quattro | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2976 |
2003 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2976 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2976 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2950 |
2004 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2976 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2976 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2950 |
2005 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2976 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Siemens | 06C133551 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12201 | substitute | premium |
TLF-577AB-46lb-4 P311-5F1D1CB TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 Chrysler 200 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |
2012 Dodge Avenger | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |
2012 Dodge Caliber | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
2014 Jeep Patriot | GAS | ||||||
2014 Jeep Compass | GAS | ||||||
2016 Jeep Patriot | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
2017 Dodge Journey | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |
2017 Jeep Compass | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |
2017 Jeep Compass | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 144 | 2360 |
2017 Jeep Compass | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
2007 Jeep Patriot | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Siemens | 04891577AB | substitute | premium |
GB Injectors | 812-11133 | substitute | premium |
VDO | Fi11366S | substitute | premium |
Mopar | RL891577AB | substitute | premium |
R-6XX-46lb-1 P311-540D14E TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
2004 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
1997 Ford Expedition | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
1998 Ford Expedition | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
2000 Ford Expedition | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
2001 Ford Expedition | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
1999 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
2001 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
2002 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
2003 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
2003 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-46lb-8 P311-4EB6F22 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
2004 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
1998 Ford Expedition | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
1999 Ford Expedition | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
2000 Ford Expedition | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
2001 Ford Expedition | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
1999 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
2001 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
2001 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
2002 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
2003 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |