Free Ground Shipping On US Orders.
CD-924-46lb-1 P311-4F50CD2 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 BMW 745i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | 4398 |
2003 BMW 745i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | 4398 |
2004 BMW 745i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | 4398 |
2005 BMW 745i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | 4398 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Siemens | 7506924 | substitute | premium |
R-6XX-46lb-4 P311-3FF2294 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 Buick Century | Naturally Aspirated | GAS | OHV | L | 4 Cyl 2.2L | 134 | 2190 |
1995 Buick Skylark | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.3L | 138 | |
1996 Chrysler Sebring | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1997 Chrysler Sebring | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1997 Dodge Avenger | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1998 Dodge Avenger | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1991 Ford Escort | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | |
1994 Ford Escort | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 | |
1995 Ford Escort | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 113 | 1859 |
1991 Mercury Topaz | Naturally Aspirated | GAS | OHV | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | |
1996 Mercury Tracer | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
TLF-189-46lb-4 P311-48B729D TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 Scion FR-S | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | H | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
2014 Scion FR-S | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | H | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
2015 Scion FR-S | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | H | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
2016 Scion FR-S | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | H | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
2013 Subaru BRZ | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | H | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
2014 Subaru BRZ | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | H | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
2015 Subaru BRZ | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | H | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1998 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 051 | substitute | premium | |
0 280 158 187 | substitute | premium | |
0 280 158 189 | substitute | premium | |
0 280 158 191 | substitute | premium | |
General Motors | 12576341 | substitute | premium |
General Motors | 12598646 | substitute | premium |
Bosch | 280158051 | substitute | premium |
Bosch | 280158187 | substitute | premium |
Bosch | 280158189 | substitute | premium |
Bosch | 280158191 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11214 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11217 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11220 | substitute | premium |
Ford | 9L8E-A5A | substitute | premium |
Ford | BR3E-F5A | substitute | premium |
Mazda | ZZC4-13-250 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158051 | substitute | premium |
Bosch | 0280158187 | substitute | premium |
Bosch | 0280158189 | substitute | premium |
Bosch | 0280158191 | substitute | premium |
ACDelco | 217-2425 | substitute | premium |
ACDelco | 217-3350 | substitute | premium |
TLF-189-46lb-8 P311-3191AF2 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Cadillac CTS | Supercharged | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2010 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2010 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2011 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2012 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2013 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2017 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2010 Chevrolet Camaro | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2012 Chevrolet Camaro | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2013 Chevrolet Camaro | Supercharged | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2014 Chevrolet Camaro | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 051 | substitute | premium | |
0 280 158 187 | substitute | premium | |
0 280 158 189 | substitute | premium | |
0 280 158 191 | substitute | premium | |
General Motors | 12576341 | substitute | premium |
General Motors | 12598646 | substitute | premium |
Bosch | 280158051 | substitute | premium |
Bosch | 280158187 | substitute | premium |
Bosch | 280158189 | substitute | premium |
Bosch | 280158191 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11214 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11217 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11220 | substitute | premium |
Ford | 9L8E-A5A | substitute | premium |
Ford | BR3E-F5A | substitute | premium |
Mazda | ZZC4-13-250 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158051 | substitute | premium |
Bosch | 0280158187 | substitute | premium |
Bosch | 0280158189 | substitute | premium |
Bosch | 0280158191 | substitute | premium |
ACDelco | 217-2425 | substitute | premium |
ACDelco | 217-3350 | substitute | premium |
TLF-189-46lb-1 P311-1EB523F TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 Cadillac CTS | Supercharged | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2010 Cadillac CTS | Supercharged | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2013 Cadillac CTS | Supercharged | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2016 Cadillac CTS | Supercharged | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2009 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2011 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2013 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2015 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2016 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2017 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2012 Chevrolet Camaro | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 051 | substitute | premium | |
0 280 158 187 | substitute | premium | |
0 280 158 189 | substitute | premium | |
0 280 158 191 | substitute | premium | |
General Motors | 12576341 | substitute | premium |
General Motors | 12598646 | substitute | premium |
Bosch | 280158051 | substitute | premium |
Bosch | 280158187 | substitute | premium |
Bosch | 280158189 | substitute | premium |
Bosch | 280158191 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11214 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11217 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11220 | substitute | premium |
Ford | 9L8E-A5A | substitute | premium |
Ford | BR3E-F5A | substitute | premium |
Mazda | ZZC4-13-250 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158051 | substitute | premium |
Bosch | 0280158187 | substitute | premium |
Bosch | 0280158189 | substitute | premium |
Bosch | 0280158191 | substitute | premium |
ACDelco | 217-2425 | substitute | premium |
ACDelco | 217-3350 | substitute | premium |
T-849-46lb-6 P311-4F2BA58 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 Ford Taurus | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 181 | 2968 |
1999 Jeep Grand Cherokee | Naturally Aspirated | GAS | OHV | L | 6 Cyl 4.0L | 242 | |
2005 Jeep Grand Cherokee | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 226 | |
2006 Jeep Grand Cherokee | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 226 | |
2007 Jeep Grand Cherokee | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 226 | |
2008 Jeep Grand Cherokee | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 226 | |
2009 Jeep Grand Cherokee | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 226 | |
2004 Jeep TJ | Naturally Aspirated | GAS | OHV | L | 6 Cyl 4.0L | 242 | |
2000 Jeep Wrangler | Naturally Aspirated | GAS | OHV | L | 6 Cyl 4.0L | 242 | |
2003 Jeep Wrangler | Naturally Aspirated | GAS | OHV | L | 6 Cyl 4.0L | 242 | |
2004 Jeep Wrangler | Naturally Aspirated | GAS | OHV | L | 6 Cyl 4.0L | 242 |