Free Ground Shipping On US Orders.
TLF-412-50lb-6 P311-20DF154 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 Hyundai Azera | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2007 Hyundai Azera | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2008 Hyundai Azera | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2009 Hyundai Azera | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2007 Hyundai Entourage | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2007 Hyundai Sonata | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.3L | 3342 | |
2008 Hyundai Veracruz | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2007 Kia Amanti | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2009 Kia Amanti | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2006 Kia Sedona | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2007 Kia Sorento | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
12613412 | substitute | premium | |
ACDelco | 217-3412 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ10736 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ1089 | substitute | premium |
T-117-50lb-6 P311-15305E6 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 2.7L | 167 | 2736 |
2008 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 215 | 3497 |
2009 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 2.7L | 167 | 2700 |
2009 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 215 | 3497 |
2006 Chrysler Pacifica | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2005 Chrysler Sebring | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 2.7L | 167 | 2700 |
2007 Chrysler Sebring | Naturally Aspirated | FLEX | DOHC | V | 6 Cyl 2.7L | 167 | 2700 |
2007 Chrysler Sebring | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 215 | 3497 |
2009 Chrysler Sebring | Naturally Aspirated | FLEX | DOHC | V | 6 Cyl 2.7L | 167 | 2700 |
2009 Chrysler Sebring | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 2.7L | 167 | 2736 |
2006 Dodge Charger | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 2.7L | 167 | 2700 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158028 | substitute | premium |
Bosch | 0280158055 | substitute | premium |
Bosch | 0280158056 | substitute | premium |
Bosch | 0280158154 | substitute | premium |
Bosch | 0280158197 | substitute | premium |
Bosch | 0280158284 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 280158028 | substitute | premium |
Bosch | 280158055 | substitute | premium |
Bosch | 280158056 | substitute | premium |
Bosch | 280158154 | substitute | premium |
Bosch | 280158197 | substitute | premium |
Bosch | 280158284 | substitute | premium |
Ford | 5L2E-C1A | substitute | premium |
Ford | 5L2E-DIA | substitute | premium |
GB Injectors | 812-12138 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11191 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11193 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11221 | substitute | premium |
Ford | AE8E-BA | substitute | premium |
Motorcraft | CM-5207 | substitute | premium |
T-138-50lb-4 P311-30A104F TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 Ford C-Max | Naturally Aspirated | ELECTRIC/GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1999 |
2016 Ford C-Max | Naturally Aspirated | ELECTRIC/GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1999 |
2018 Ford C-Max | Naturally Aspirated | ELECTRIC/GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1999 |
2008 Ford Escape | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | |
2010 Ford Escape | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
2011 Ford Escape | Naturally Aspirated | ELECTRIC/GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
2013 Ford Escape | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2485 |
2013 Ford Escape | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
2014 Ford Escape | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
2015 Ford Escape | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2485 |
2016 Ford Escape | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 064 | substitute | premium | |
0 280 158 075 | substitute | premium | |
0 280 158 083 | substitute | premium | |
0 280 158 089 | substitute | premium | |
0 280 158 105 | substitute | premium | |
0 280 158 138 | substitute | premium | |
0 280 158 162 | substitute | premium | |
0 280 158 179 | substitute | premium | |
General Motors | 12577869 | substitute | premium |
Bosch | 280158064 | substitute | premium |
Bosch | 280158075 | substitute | premium |
Bosch | 280158083 | substitute | premium |
Bosch | 280158089 | substitute | premium |
Bosch | 280158105 | substitute | premium |
Bosch | 280158138 | substitute | premium |
Bosch | 280158162 | substitute | premium |
Bosch | 280158179 | substitute | premium |
Ford | 6E5E-A5B | substitute | premium |
Ford | 6W7E-A5A | substitute | premium |
Ford | 7C3E-AB | substitute | premium |
Ford | 7L5G-AB | substitute | premium |
Ford | 9E5G-AA | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158064 | substitute | premium |
Bosch | 0280158075 | substitute | premium |
Bosch | 0280158083 | substitute | premium |
Bosch | 0280158089 | substitute | premium |
Bosch | 0280158105 | substitute | premium |
Bosch | 0280158138 | substitute | premium |
Bosch | 0280158162 | substitute | premium |
Bosch | 0280158179 | substitute | premium |
T-138-50lb-10 P311-574FB89 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 Ford E-350 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2009 Ford E-350 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2010 Ford E-350 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2011 Ford E-350 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2014 Ford E-350 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2017 Ford E-350 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2011 Ford E-450 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2013 Ford E-450 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2014 Ford E-450 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2016 Ford E-450 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2017 Ford E-450 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 064 | substitute | premium | |
0 280 158 075 | substitute | premium | |
0 280 158 083 | substitute | premium | |
0 280 158 089 | substitute | premium | |
0 280 158 105 | substitute | premium | |
0 280 158 138 | substitute | premium | |
0 280 158 162 | substitute | premium | |
0 280 158 179 | substitute | premium | |
General Motors | 12577869 | substitute | premium |
Bosch | 280158064 | substitute | premium |
Bosch | 280158075 | substitute | premium |
Bosch | 280158083 | substitute | premium |
Bosch | 280158089 | substitute | premium |
Bosch | 280158105 | substitute | premium |
Bosch | 280158138 | substitute | premium |
Bosch | 280158162 | substitute | premium |
Bosch | 280158179 | substitute | premium |
Ford | 6E5E-A5B | substitute | premium |
Ford | 6W7E-A5A | substitute | premium |
Ford | 7C3E-AB | substitute | premium |
Ford | 7L5G-AB | substitute | premium |
Ford | 9E5G-AA | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158064 | substitute | premium |
Bosch | 0280158075 | substitute | premium |
Bosch | 0280158083 | substitute | premium |
Bosch | 0280158089 | substitute | premium |
Bosch | 0280158105 | substitute | premium |
Bosch | 0280158138 | substitute | premium |
Bosch | 0280158162 | substitute | premium |
Bosch | 0280158179 | substitute | premium |
T-138-50lb-8 P311-0747FF1 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 Buick Lucerne | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | |
2010 Buick Lucerne | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | |
2006 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | |
2007 Cadillac SRX | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | |
2008 Cadillac STS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | |
2010 Cadillac STS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | |
2007 Cadillac XLR | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | |
2009 Cadillac XLR | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | |
2008 Ford Crown Victoria | Naturally Aspirated | FLEX | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | |
2015 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | 4951 |
2016 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V |