Free Ground Shipping On US Orders.
T-117P-52lb-1 P311-365777B TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Fuel Type |
---|---|
2014 Polaris RZR 800 | GAS |
2015 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2016 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2017 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2018 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2019 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2020 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2015 Polaris Sportsman 850 | GAS |
2016 Polaris Sportsman 850 | GAS |
2019 Polaris Sportsman 850 | GAS |
2020 Polaris Sportsman 850 | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158197 | substitute | premium |
Polaris | 1203327 | substitute | premium |
Polaris | 1203568 | substitute | premium |
Polaris | 1204318 | substitute | premium |
Polaris | 1204319 | substitute | premium |
Bosch | 280158197 | substitute | premium |
T-117-52lb-8 P311-12C128B TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 Cadillac CTS | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2007 Chevrolet Trailblazer | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2008 Chevrolet Trailblazer | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2009 Chevrolet Trailblazer | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2013 Dodge Challenger | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | |
2008 Dodge Charger | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | |
2009 Dodge Charger | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | |
2012 Dodge Charger | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | |
2007 Ford Mustang | Supercharged | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 | |
2012 Ford Mustang | Supercharged | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 | |
2012 Ram 2500 | Naturally Aspirated | BI-FUEL | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158028 | substitute | premium |
Bosch | 0280158055 | substitute | premium |
Bosch | 0280158056 | substitute | premium |
Bosch | 0280158154 | substitute | premium |
Bosch | 0280158197 | substitute | premium |
Bosch | 0280158284 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 280158028 | substitute | premium |
Bosch | 280158055 | substitute | premium |
Bosch | 280158056 | substitute | premium |
Bosch | 280158154 | substitute | premium |
Bosch | 280158197 | substitute | premium |
Bosch | 280158284 | substitute | premium |
Ford | 5L2E-C1A | substitute | premium |
Ford | 5L2E-DIA | substitute | premium |
GB Injectors | 812-12138 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11191 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11193 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11221 | substitute | premium |
Ford | AE8E-BA | substitute | premium |
Motorcraft | CM-5207 | substitute | premium |
T-710A-52lb-5 P311-47B064C TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 Volvo 850 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.4L | 2435 |
2001 Volvo C70 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.3L | 2319 |
2003 Volvo C70 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.4L | 2435 |
2004 Volvo C70 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.4L | 2435 |
2001 Volvo S60 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.3L | 2319 |
2003 Volvo S60 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.5L | 2521 |
2004 Volvo S60 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.5L | 2521 |
2006 Volvo S60 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.5L | 2521 |
2008 Volvo S60 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.4L | 2435 |
2009 Volvo S60 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.4L | 2435 |
1998 Volvo S70 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.4L | 2435 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
T-710A-52lb-8 P311-5550A17 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 Dodge B1500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
1998 Dodge B2500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
1996 Dodge Dakota | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
1997 Dodge Dakota | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
1999 Dodge Dakota | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
1998 Dodge Durango | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
1999 Dodge Durango | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
1997 Dodge Ram 1500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
1998 Dodge Ram 1500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
1999 Dodge Ram 1500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
1996 Dodge Ram 2500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-52lb-1 P311-0D9E414 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 Dodge B1500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
1998 Dodge B2500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
1996 Dodge Dakota | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
1997 Dodge Dakota | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
1998 Dodge Dakota | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
1999 Dodge Dakota | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
1998 Dodge Durango | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
1999 Dodge Durango | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
1996 Dodge Ram 1500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
1997 Dodge Ram 1500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
1998 Dodge Ram 1500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |