Free Ground Shipping On US Orders.
T-117P-52lb-1 P311-365777B TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Fuel Type |
---|---|
2014 Polaris RZR 800 | GAS |
2015 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2016 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2017 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2019 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2020 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2015 Polaris Sportsman 850 | GAS |
2016 Polaris Sportsman 850 | GAS |
2019 Polaris Sportsman 850 | GAS |
2020 Polaris Sportsman 850 | GAS |
2021 Polaris Sportsman 850 | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158197 | substitute | premium |
Polaris | 1203327 | substitute | premium |
Polaris | 1203568 | substitute | premium |
Polaris | 1204318 | substitute | premium |
Polaris | 1204319 | substitute | premium |
Bosch | 280158197 | substitute | premium |
TLF-4410P-52lbs-1 P311-297939B TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Submodel | Fuel Type |
---|---|---|
2006 Polaris Ranger 500 | 4x4 EFI | GAS |
2007 Polaris Ranger 500 | 4x4 EFI | GAS |
2009 Polaris Ranger 500 | 4x4 EFI | GAS |
2011 Polaris Ranger 500 | 4x4 EFI | GAS |
2012 Polaris Ranger 500 | 4x4 EFI | GAS |
2013 Polaris Ranger 500 | LE Midsize EFI | GAS |
2008 Polaris Sportsman 500 | 4x4 HO | GAS |
2009 Polaris Sportsman 500 | 4x4 HO | GAS |
2010 Polaris Sportsman 500 | 4x4 HO | GAS |
2011 Polaris Sportsman 500 | 4x4 HO | GAS |
2012 Polaris Sportsman 500 | 4x4 HO | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 199500-3910 | substitute | premium |
DENSO Auto Parts | 297500-0580 | substitute | premium |
DENSO Auto Parts | 58052519 | substitute | premium |
T-281-52lb-1 P311-565569A TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 Mitsubishi Eclipse | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | I | 4 Cyl 2.4L | 2378 |
2007 Mitsubishi Eclipse | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | I | 4 Cyl 2.4L | 2378 |
2009 Mitsubishi Eclipse | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | I | 4 Cyl 2.4L | 2378 |
2010 Mitsubishi Eclipse | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | I | 4 Cyl 2.4L | 2378 |
2011 Mitsubishi Eclipse | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | I | 4 Cyl 2.4L | 2378 |
2012 Mitsubishi Eclipse | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | I | 4 Cyl 2.4L | 2378 |
2004 Mitsubishi Galant | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | I | 4 Cyl 2.4L | 2351 |
2005 Mitsubishi Galant | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | I | 4 Cyl 2.4L | 2378 |
2008 Mitsubishi Galant | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | I | 4 Cyl 2.4L | 2378 |
2011 Mitsubishi Galant | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | I | 4 Cyl 2.4L | 2378 |
2012 Mitsubishi Galant | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | I | 4 Cyl 2.4L | 2378 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 1465A051 | substitute | premium |
DENSO Auto Parts | 297500-0281 | substitute | premium |
GB Injectors | 842-12337 | substitute | premium |
T-117P-52lb-2 P311-5B075A1 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Fuel Type |
---|---|
2014 Polaris RZR 800 | GAS |
2015 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2017 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2018 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2019 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2020 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2021 Polaris Scrambler 850 | GAS |
2015 Polaris Sportsman 850 | GAS |
2016 Polaris Sportsman 850 | GAS |
2019 Polaris Sportsman 850 | GAS |
2021 Polaris Sportsman 850 | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158197 | substitute | premium |
Polaris | 1203327 | substitute | premium |
Polaris | 1203568 | substitute | premium |
Polaris | 1204318 | substitute | premium |
Polaris | 1204319 | substitute | premium |
Bosch | 280158197 | substitute | premium |
T-138W-52lb-1 P311-04C4898 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Fuel Type |
---|---|
2007 Indmar 5.0L | GAS |
2011 Indmar 5.0L | GAS |
2012 Indmar 5.0L | GAS |
2010 Indmar 6.2L | GAS |
2011 Indmar 6.2L | GAS |
2012 Indmar 6.2L | GAS |
2009 Mercruiser 5.0L | GAS |
2012 Mercruiser 5.0L | GAS |
2008 Mercruiser 5.7L | GAS |
2009 Mercruiser 5.7L | GAS |
2012 Mercruiser 6.2L | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280156081 | substitute | premium |
Bosch | 0280158165 | substitute | premium |
General Motors | 12567905 | substitute | premium |
General Motors | 12609192 | substitute | premium |
Volvo Penta | 21141691 | substitute | premium |
Bosch | 280156081 | substitute | premium |
Bosch | 280158165 | substitute | premium |
Brunswick Mercruiser | 885176 | substitute | premium |
T-138W-52lb-8 P311-334FFC8 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Fuel Type |
---|---|
2013 Indmar 5.0L | GAS |
2007 Indmar 5.7L | GAS |
2008 Indmar 5.7L | GAS |
2009 Indmar 5.7L | GAS |
2010 Indmar 5.7L | GAS |
2011 Indmar 5.7L | GAS |
2007 Indmar 6.2L | GAS |
2009 Mercruiser 5.0L | GAS |
2012 Mercruiser 5.0L | GAS |
2007 Mercruiser 5.7L | GAS |
2008 Mercruiser 6.2L | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280156081 | substitute | premium |
Bosch | 0280158165 | substitute | premium |
General Motors | 12567905 | substitute | premium |
General Motors | 12609192 | substitute | premium |
Volvo Penta | 21141691 | substitute | premium |
Bosch | 280156081 | substitute | premium |
Bosch | 280158165 | substitute | premium |
Brunswick Mercruiser | 885176 | substitute | premium |
TLF-412-52lb-8 P311-463FBE1 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | ELECTRIC/FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2011 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | ELECTRIC/FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2012 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | ELECTRIC/FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2013 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | ELECTRIC/FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2017 Chevrolet Suburban | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2018 Chevrolet Suburban | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2019 Chevrolet Suburban | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2009 GMC Yukon | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2010 GMC Yukon | Naturally Aspirated | ELECTRIC/FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2011 GMC Yukon | Naturally Aspirated | ELECTRIC/FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2011 GMC Yukon | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |