Free Ground Shipping On US Orders.
T-903-54lb-1 P311-0843268 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 Chevrolet Tahoe | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 4.8L | 294 | |
2002 Chevrolet Tahoe | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2003 Chevrolet Tahoe | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2004 Chevrolet Tahoe | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2007 Chevrolet Tahoe | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 4.8L | 294 | |
2003 GMC Yukon | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2003 GMC Yukon | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2004 GMC Yukon | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2004 GMC Yukon | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2005 GMC Yukon | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2005 GMC Yukon | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 25326903 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11182 | substitute | premium |
T-849-54lb-10 P311-0596C44 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 Ford E-350 Econoline | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2002 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2002 Ford E-550 Econoline Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2000 Ford Excursion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2001 Ford Excursion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2002 Ford Excursion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2003 Ford Excursion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2004 Ford Excursion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2005 Ford Excursion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
1999 Ford F-250 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2000 Ford F-250 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 784 | substitute | premium | |
0 280 155 849 | substitute | premium | |
0 280 155 857 | substitute | premium | |
0 280 155 861 | substitute | premium | |
0 280 155 917 | substitute | premium | |
Bosch | 280155784 | substitute | premium |
Bosch | 280155849 | substitute | premium |
Bosch | 280155857 | substitute | premium |
Bosch | 280155861 | substitute | premium |
Bosch | 280155917 | substitute | premium |
Bosch | 280155923 | substitute | premium |
Bosch | 280156048 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155784 | substitute | premium |
Bosch | 0280155849 | substitute | premium |
Bosch | 0280155857 | substitute | premium |
Bosch | 0280155861 | substitute | premium |
Bosch | 0280155917 | substitute | premium |
Bosch | 0280155923 | substitute | premium |
Bosch | 0280156048 | substitute | premium |
T-138-54lb-4 P311-17DBB46 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 Ford EcoSport | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1999 |
2008 Ford Escape | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | |
2009 Ford Escape | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
2010 Ford Escape | Naturally Aspirated | ELECTRIC/GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
2012 Ford Escape | Naturally Aspirated | ELECTRIC/GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
2014 Ford Escape | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2485 |
2017 Ford Escape | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
2007 Ford Focus | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1989 |
2010 Ford Fusion | Naturally Aspirated | ELECTRIC/GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
2010 Ford Fusion | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | |
2012 Ford Fusion | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 064 | substitute | premium | |
0 280 158 075 | substitute | premium | |
0 280 158 083 | substitute | premium | |
0 280 158 089 | substitute | premium | |
0 280 158 105 | substitute | premium | |
0 280 158 138 | substitute | premium | |
0 280 158 162 | substitute | premium | |
0 280 158 179 | substitute | premium | |
General Motors | 12577869 | substitute | premium |
Bosch | 280158064 | substitute | premium |
Bosch | 280158075 | substitute | premium |
Bosch | 280158083 | substitute | premium |
Bosch | 280158089 | substitute | premium |
Bosch | 280158105 | substitute | premium |
Bosch | 280158138 | substitute | premium |
Bosch | 280158162 | substitute | premium |
Bosch | 280158179 | substitute | premium |
Ford | 6E5E-A5B | substitute | premium |
Ford | 6W7E-A5A | substitute | premium |
Ford | 7C3E-AB | substitute | premium |
Ford | 7L5G-AB | substitute | premium |
Ford | 9E5G-AA | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158064 | substitute | premium |
Bosch | 0280158075 | substitute | premium |
Bosch | 0280158083 | substitute | premium |
Bosch | 0280158089 | substitute | premium |
Bosch | 0280158105 | substitute | premium |
Bosch | 0280158138 | substitute | premium |
Bosch | 0280158162 | substitute | premium |
Bosch | 0280158179 | substitute | premium |
T-138-54lb-10 P311-35A627C TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 Ford E-350 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2009 Ford E-350 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2013 Ford E-350 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2014 Ford E-350 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2016 Ford E-350 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2018 Ford E-350 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2010 Ford E-450 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2011 Ford E-450 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2014 Ford E-450 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2015 Ford E-450 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2018 Ford E-450 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 064 | substitute | premium | |
0 280 158 075 | substitute | premium | |
0 280 158 083 | substitute | premium | |
0 280 158 089 | substitute | premium | |
0 280 158 105 | substitute | premium | |
0 280 158 138 | substitute | premium | |
0 280 158 162 | substitute | premium | |
0 280 158 179 | substitute | premium | |
General Motors | 12577869 | substitute | premium |
Bosch | 280158064 | substitute | premium |
Bosch | 280158075 | substitute | premium |
Bosch | 280158083 | substitute | premium |
Bosch | 280158089 | substitute | premium |
Bosch | 280158105 | substitute | premium |
Bosch | 280158138 | substitute | premium |
Bosch | 280158162 | substitute | premium |
Bosch | 280158179 | substitute | premium |
Ford | 6E5E-A5B | substitute | premium |
Ford | 6W7E-A5A | substitute | premium |
Ford | 7C3E-AB | substitute | premium |
Ford | 7L5G-AB | substitute | premium |
Ford | 9E5G-AA | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158064 | substitute | premium |
Bosch | 0280158075 | substitute | premium |
Bosch | 0280158083 | substitute | premium |
Bosch | 0280158089 | substitute | premium |
Bosch | 0280158105 | substitute | premium |
Bosch | 0280158138 | substitute | premium |
Bosch | 0280158162 | substitute | premium |
Bosch | 0280158179 | substitute | premium |
T-138-54lb-8 P311-11BE3A4 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 Ford E-150 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
2005 Ford E-150 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
2008 Ford E-150 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
2009 Ford E-150 | Naturally Aspirated | FLEX | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
2006 Ford E-250 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
2008 Ford E-250 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
2007 Ford F-150 | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | ||
2007 Ford F-150 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
2008 Ford F-150 | Naturally Aspirated | FLEX | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
2008 Ford Lobo | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
2008 Lincoln Mark LT | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |