Free Ground Shipping On US Orders.
T-903-54lb-1 P311-0843268 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 Chevrolet Tahoe | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2004 Chevrolet Tahoe | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 4.8L | 294 | |
2005 Chevrolet Tahoe | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2007 Chevrolet Tahoe | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 4.8L | 294 | |
2002 GMC Yukon | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 4.8L | 294 | |
2002 GMC Yukon | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2003 GMC Yukon | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 4.8L | 294 | |
2003 GMC Yukon | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2004 GMC Yukon | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 4.8L | 294 | |
2005 GMC Yukon | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 4.8L | 294 | |
2006 GMC Yukon | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 4.8L | 294 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 25326903 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11182 | substitute | premium |
R-782-54lb-8 P311-152F00F TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 Dodge Durango | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | |
2005 Dodge Durango | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | |
2006 Dodge Durango | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | |
2007 Dodge Durango | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | |
2005 Dodge Magnum | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | |
2006 Dodge Magnum | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | |
2006 Dodge Magnum | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.1L | 370 | 6059 |
2007 Dodge Magnum | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | |
2007 Dodge Magnum | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.1L | 370 | 6059 |
2008 Dodge Magnum | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.1L | 370 | 6059 |
2006 Dodge Ram 1500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0-280-155-782 | substitute | premium | |
0-280-155-974 | substitute | premium | |
0-280-155-976 | substitute | premium | |
0-280-156-036 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Airtex | 4G1139 | substitute | premium |
BWD | 63881 | substitute | premium |
BWD | 63882 | substitute | premium |
GB Injectors | 812-12133 | substitute | premium |
GB Injectors | 812-12134 | substitute | premium |
GB Injectors | 812-12142 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ499 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ569 | substitute | premium |
Bostech | MP1061 | substitute | premium |
T-138-54lb-4 P311-17DBB46 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 Ford C-Max | Naturally Aspirated | ELECTRIC/GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1999 |
2018 Ford C-Max | Naturally Aspirated | ELECTRIC/GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1999 |
2014 Ford EcoSport | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1999 |
2005 Ford Escape | Naturally Aspirated | ELECTRIC/GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | |
2005 Ford Escape | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | |
2006 Ford Escape | Naturally Aspirated | ELECTRIC/GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | |
2007 Ford Escape | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | |
2009 Ford Escape | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
2014 Ford Escape | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2485 |
2015 Ford Escape | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2485 |
2017 Ford Escape | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 064 | substitute | premium | |
0 280 158 075 | substitute | premium | |
0 280 158 083 | substitute | premium | |
0 280 158 089 | substitute | premium | |
0 280 158 105 | substitute | premium | |
0 280 158 138 | substitute | premium | |
0 280 158 162 | substitute | premium | |
0 280 158 179 | substitute | premium | |
General Motors | 12577869 | substitute | premium |
Bosch | 280158064 | substitute | premium |
Bosch | 280158075 | substitute | premium |
Bosch | 280158083 | substitute | premium |
Bosch | 280158089 | substitute | premium |
Bosch | 280158105 | substitute | premium |
Bosch | 280158138 | substitute | premium |
Bosch | 280158162 | substitute | premium |
Bosch | 280158179 | substitute | premium |
Ford | 6E5E-A5B | substitute | premium |
Ford | 6W7E-A5A | substitute | premium |
Ford | 7C3E-AB | substitute | premium |
Ford | 7L5G-AB | substitute | premium |
Ford | 9E5G-AA | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158064 | substitute | premium |
Bosch | 0280158075 | substitute | premium |
Bosch | 0280158083 | substitute | premium |
Bosch | 0280158089 | substitute | premium |
Bosch | 0280158105 | substitute | premium |
Bosch | 0280158138 | substitute | premium |
Bosch | 0280158162 | substitute | premium |
Bosch | 0280158179 | substitute | premium |
T-138-54lb-10 P311-35A627C TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 Ford E-350 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2012 Ford E-350 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2019 Ford E-350 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2008 Ford E-450 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2010 Ford E-450 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2011 Ford E-450 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2012 Ford E-450 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2013 Ford E-450 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2014 Ford E-450 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2018 Ford E-450 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
2019 Ford E-450 Super Duty | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 064 | substitute | premium | |
0 280 158 075 | substitute | premium | |
0 280 158 083 | substitute | premium | |
0 280 158 089 | substitute | premium | |
0 280 158 105 | substitute | premium | |
0 280 158 138 | substitute | premium | |
0 280 158 162 | substitute | premium | |
0 280 158 179 | substitute | premium | |
General Motors | 12577869 | substitute | premium |
Bosch | 280158064 | substitute | premium |
Bosch | 280158075 | substitute | premium |
Bosch | 280158083 | substitute | premium |
Bosch | 280158089 | substitute | premium |
Bosch | 280158105 | substitute | premium |
Bosch | 280158138 | substitute | premium |
Bosch | 280158162 | substitute | premium |
Bosch | 280158179 | substitute | premium |
Ford | 6E5E-A5B | substitute | premium |
Ford | 6W7E-A5A | substitute | premium |
Ford | 7C3E-AB | substitute | premium |
Ford | 7L5G-AB | substitute | premium |
Ford | 9E5G-AA | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158064 | substitute | premium |
Bosch | 0280158075 | substitute | premium |
Bosch | 0280158083 | substitute | premium |
Bosch | 0280158089 | substitute | premium |
Bosch | 0280158105 | substitute | premium |
Bosch | 0280158138 | substitute | premium |
Bosch | 0280158162 | substitute | premium |
Bosch | 0280158179 | substitute | premium |
T-138-54lb-8 P311-11BE3A4 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 Ford E-150 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
2007 Ford E-150 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
2009 Ford E-150 | Naturally Aspirated | FLEX | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
2004 Ford E-250 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
2007 Ford E-250 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
2006 Ford F-150 | Naturally Aspirated | FLEX | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
2007 Ford F-150 | Naturally Aspirated | FLEX | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
2008 Ford F-150 | Naturally Aspirated | FLEX | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
2008 Ford F-150 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
2010 Ford F-150 | Naturally Aspirated | FLEX | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
2008 Ford Lobo | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L |