Free Ground Shipping On US Orders.
TLF-412-56lb-1 P311-07A5317 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 GMC Yukon | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2013 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2013 GMC Yukon | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2017 Chevrolet Suburban | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2019 Chevrolet Suburban | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2009 GMC Yukon | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2010 Chevrolet Tahoe | Naturally Aspirated | FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2010 GMC Yukon | Naturally Aspirated | FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2011 Chevrolet Tahoe | Naturally Aspirated | FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2011 GMC Yukon | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Chevrolet Suburban | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
12613412 | substitute | premium | |
ACDelco | 217-3412 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ10736 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ1089 | substitute | premium |
T-117-56lb-4 P311-42BA701 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 Ford Fiesta | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.6L | 98 | 1597 |
2014 Ford Fiesta | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 1.6L | 98 | 1597 |
2015 Ford Fiesta | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.6L | 97 | 1596 |
2016 Ford Fiesta | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.6L | 97 | 1596 |
2019 Ford Fiesta | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.6L | 97 | 1596 |
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 Chrysler PT Cruiser | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 148 | 2429 |
2004 Dodge Neon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 148 | 2429 |
2005 Chrysler PT Cruiser | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 148 | 2429 |
2005 Dodge Neon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 148 | 2429 |
2006 Chrysler PT Cruiser | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 148 | 2429 |
2003 Dodge Neon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 148 | 2429 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158028 | substitute | premium |
Bosch | 0280158055 | substitute | premium |
Bosch | 0280158056 | substitute | premium |
Bosch | 0280158154 | substitute | premium |
Bosch | 0280158197 | substitute | premium |
Bosch | 0280158284 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 280158028 | substitute | premium |
Bosch | 280158055 | substitute | premium |
Bosch | 280158056 | substitute | premium |
Bosch | 280158154 | substitute | premium |
Bosch | 280158197 | substitute | premium |
Bosch | 280158284 | substitute | premium |
Ford | 5L2E-C1A | substitute | premium |
Ford | 5L2E-DIA | substitute | premium |
GB Injectors | 812-12138 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11191 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11193 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11221 | substitute | premium |
Ford | AE8E-BA | substitute | premium |
Motorcraft | CM-5207 | substitute | premium |
TLF-412-56lb-6 P311-06ED339 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 Hyundai Sonata | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.3L | - | 3342 |
2006 Hyundai Azera | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2007 Hyundai Entourage | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2007 Hyundai Sonata | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.3L | - | 3342 |
2007 Kia Sorento | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2007 Hyundai Veracruz | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2007 Kia Sedona | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2008 Hyundai Azera | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2008 Hyundai Sonata | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.3L | - | 3342 |
2008 Hyundai Veracruz | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
2008 Kia Amanti | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3778 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
12613412 | substitute | premium | |
ACDelco | 217-3412 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ10736 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ1089 | substitute | premium |
T-628-56lb-1 P311-49FBFDF TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 Cadillac Escalade ESV | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2004 Cadillac Escalade ESV | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2004 Buick Rainier | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2004 Chevrolet Avalanche 2500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 8.1L | 496 | - |
2004 Chevrolet Express 3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2004 Chevrolet Express 3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 4.8L | 294 | - |
2004 Chevrolet Silverado 2500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2004 Chevrolet Silverado 3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2004 Chevrolet Silverado 3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 8.1L | 496 | - |
2004 Chevrolet SSR | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2004 GMC Savana 3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Delphi | 17113739 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
ACDelco | 217-1563 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Delphi | 25317628 | substitute | premium |
General Motors | 25317669 | substitute | premium |
Delphi | 25317699 | substitute | premium |
Delphi | 25320288 | substitute | premium |
Delphi | 25323974 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11167 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11168 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11180 | substitute | premium |
Delphi | FJ10062 | substitute | premium |
T-628-56lb-8 P311-3229D19 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 Cadillac Escalade EXT | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2004 Buick Rainier | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2004 Chevrolet Express 2500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2004 Chevrolet Express 2500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2004 Chevrolet Express 2500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 4.8L | 294 | - |
2004 Chevrolet Silverado 1500 | Naturally Aspirated | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2004 Chevrolet Silverado 2500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2005 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2005 Cadillac Escalade | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
2005 Chevrolet Express 2500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.3L | 325 | 5328 |
2005 Chevrolet Express 2500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.0L | 364 | 5967 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Delphi | 17113739 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
ACDelco | 217-1563 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Delphi | 25317628 | substitute | premium |
General Motors | 25317669 | substitute | premium |
Delphi | 25317699 | substitute | premium |
Delphi | 25320288 | substitute | premium |
Delphi | 25323974 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11167 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11168 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11180 | substitute | premium |
Delphi | FJ10062 | substitute | premium |
T-710A-56lb-5 P311-32D0D94 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 Volvo 850 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.3L | - | 2319 |
1998 Volvo C70 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.4L | - | 2435 |
1999 Volvo C70 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.3L | - | 2319 |
2000 Volvo C70 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.4L | - | 2435 |
2001 Volvo C70 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.3L | - | 2319 |
1999 Volvo S70 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.4L | - | 2435 |
2001 Volvo V70 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.4L | - | 2435 |
2003 Volvo V70 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.3L | - | 2319 |
2003 Volvo V70 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.4L | - | 2435 |
1998 Volvo V70 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.4L | - | 2435 |
1999 Volvo V70 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.3L | - | 2319 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch |