Free Ground Shipping On US Orders.
T-710A-65lb-5 P311-41C9DB8 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 Volvo 850 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.4L | 2435 | |
1996 Buick Riviera | Supercharged | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
1997 Chevrolet Camaro | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
1998 Chevrolet Camaro | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
2005 Chevrolet Impala | Supercharged | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
1996 Dodge Dakota | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.9L | 239 | 3906 |
1998 Dodge Dakota | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.9L | 239 | 3906 |
1996 Oldsmobile LSS | Supercharged | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
1997 Oldsmobile LSS | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
2000 Pontiac Bonneville | Supercharged | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
2002 Pontiac Bonneville | Supercharged | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
T-710A-65lb-10 P311-0721396 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 Dodge Ram 2500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 10 Cyl 8.0L | 488 | 7990 |
1997 Dodge Ram 2500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 10 Cyl 8.0L | 488 | 7990 |
1997 Dodge Ram 3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 10 Cyl 8.0L | 488 | 7990 |
2001 Ford Excursion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 | |
2002 Ford Excursion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 | |
2003 Ford Excursion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 | |
2004 Ford Excursion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 | |
2005 Ford Excursion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-65lb-1 P311-5F4A152 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 Buick Regal | Supercharged | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
2001 Buick Regal | Supercharged | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
2003 Buick Regal | Supercharged | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
1996 Buick Riviera | Supercharged | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
1994 Buick Roadmaster | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 350 | |
1996 Buick Roadmaster | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 350 | |
1996 Cadillac Fleetwood | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 350 | |
1987 Chevrolet Camaro | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 350 | |
1989 Chevrolet Camaro | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.0L | 305 | |
1989 Chevrolet Camaro | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 350 | |
1991 Chevrolet Camaro | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 350 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-65lb-4 P311-381A59A TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 BMW M3 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.3L | 2302 | |
1990 BMW M3 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.3L | 2302 | |
1997 Chrysler Cirrus | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 148 | 2429 |
1999 Chrysler Cirrus | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 148 | 2429 |
1997 Dodge Neon | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1998 Dodge Stratus | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 148 | 2429 |
2000 Ford Escort | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1989 |
2001 Ford Escort | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1989 |
2002 Ford Focus | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1989 |
1996 Volkswagen Cabrio | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 |
1997 Volkswagen Cabrio | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-65lb-6 P311-077599F TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 2.8L | 2771 | |
1984 BMW 325e | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 6 Cyl 2.7L | 2693 | |
1989 BMW 325iX | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 6 Cyl 2.5L | 152 | 2494 |
1984 BMW 528e | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 6 Cyl 2.7L | 2693 | |
1985 BMW 635CSi | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 6 Cyl 3.5L | 3430 | |
1987 BMW 735i | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 6 Cyl 3.5L | 3430 | |
1989 BMW 735i | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 6 Cyl 3.5L | 3430 | |
1990 BMW 735i | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 6 Cyl 3.5L | 3430 | |
1989 BMW 735iL | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 6 Cyl 3.5L | 3430 | |
1992 BMW 735iL | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 6 Cyl 3.5L | 3430 | |
1987 BMW L7 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 6 Cyl 3.5L | 3430 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-65lb-8 P311-4C12197 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 BMW 530i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 3.0L | 2997 | |
2006 BMW 545i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | 4398 | |
1993 BMW 740i | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.0L | 3982 | |
1999 BMW 740iL | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | 4398 | |
2007 BMW Alpina B7 | Supercharged | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.4L | 4398 | |
2000 BMW M5 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.9L | 302 | 4941 |
2000 BMW M5 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 5.0L | 4941 | |
2001 BMW M5 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.9L | 302 | 4941 |
2003 BMW Z8 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 5.6L | 5552 | |
2004 Cadillac CTS | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 346 | |
2000 Chevrolet B7 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |