Free Ground Shipping On US Orders.
T-710A-78lb-5 P311-0744C15 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 Volvo 850 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.4L | - | 2435 |
1999 Volvo C70 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.3L | - | 2319 |
2002 Volvo C70 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.3L | - | 2319 |
2003 Volvo C70 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.4L | - | 2435 |
2001 Volvo S60 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.4L | - | 2435 |
2002 Volvo S60 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.3L | - | 2319 |
2003 Volvo S60 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.3L | - | 2319 |
2003 Volvo S60 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.4L | - | 2435 |
2003 Volvo S60 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.5L | - | 2521 |
1998 Volvo S70 | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.3L | - | 2319 |
1998 Volvo S70 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 5 Cyl 2.4L | - | 2435 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
T-710A-78lb-8 P311-537572D TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 Chevrolet Corvette | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2012 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.4L | 392 | 6424 |
2004 Cadillac CTS | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 346 | - |
2005 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.1L | 370 | 6059 |
1999 Dodge Durango | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.2L | 318 | 5211 |
2007 Ford Mustang | Supercharged | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 | - |
2007 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
2008 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
2008 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
2008 Dodge Challenger | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.1L | 370 | 6059 |
2009 Chrysler 300 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-78lb-1 P311-171FB6D TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | 4951 |
2012 Dodge Challenger | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.4L | 392 | 6424 |
2013 Ford Mustang | Supercharged | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 5.8L | 355 | 5812 |
2013 Chevrolet Camaro | Supercharged | GAS | OHV | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6162 |
2014 Ford Mustang | Supercharged | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 5.8L | 355 | 5812 |
2004 Ford Excursion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 | - |
2004 Ford Excursion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 | - |
2005 Ford Excursion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 | - |
2005 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 | - |
1996 Dodge Dakota | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.9L | 239 | 3906 |
1996 Dodge Dakota | Naturally Aspirated | GAS | OHV | L | 4 Cyl 2.5L | 153 | 2507 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-78lb-10 P311-425BF39 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 Ford Excursion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 | - |
2005 Ford Excursion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 | - |
1996 Dodge Ram 2500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 10 Cyl 8.0L | 488 | 7990 |
1997 Dodge Ram 2500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 10 Cyl 8.0L | 488 | 7990 |
1997 Dodge Ram 3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 10 Cyl 8.0L | 488 | 7990 |
2002 Ford Excursion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 | - |
2003 Ford Excursion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 | - |
2001 Ford Excursion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 | - |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-78lb-4 P311-4852EC9 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 Chrysler Cirrus | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 148 | 2429 |
1997 Dodge Stratus | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1998 Dodge Stratus | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 148 | 2429 |
2000 Dodge Stratus | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 148 | 2429 |
2000 Ford Focus | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1989 |
2002 Ford Focus | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1989 |
2002 Ford Focus | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1989 |
2003 Ford Focus | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
2003 Ford Focus | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1989 |
1986 Ford Mustang | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 Dodge Dakota | Naturally Aspirated | GAS | OHV | L | 4 Cyl 2.5L | 153 | 2507 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-78lb-6 P311-19D0F72 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 Dodge Dakota | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.9L | 239 | 3906 |
1999 Dodge Dakota | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.9L | 239 | 3906 |
1998 Chevrolet Camaro | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
1989 Pontiac Firebird | Turbocharged | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
1999 Pontiac Firebird | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 Buick Park Avenue | Supercharged | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
2004 Chevrolet Impala | Supercharged | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
1996 Buick LeSabre | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
1998 Buick LeSabre | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
1998 Buick Park Avenue | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
1998 Buick Park Avenue | Supercharged | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.8L | 231 | 3800 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |