Free Ground Shipping On US Orders.
06C133551-6 P311-5971971 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2003 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2004 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2005 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2003 Audi A6 Quattro | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Volkswagen | 06C133551 | substitute | premium |
06C133551 P311-4DDA051 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2003 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2004 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2005 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2006 Audi A4 Quattro | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Volkswagen | 06C133551 | substitute | premium |
TLF-551-36lb-1 P311-485300B TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2003 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2004 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2005 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2006 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Siemens | 06C133551 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12201 | substitute | premium |
TLF-551-42lb-1 P311-404090F TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2003 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2004 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2005 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Siemens | 06C133551 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12201 | substitute | premium |
TLF-551-21lb-1 P311-0B00262 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2004 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2005 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2006 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Siemens | 06C133551 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12201 | substitute | premium |
TLF-551-30lb-1 P311-21790F0 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2004 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2005 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2005 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Siemens | 06C133551 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12201 | substitute | premium |
TLF-551-36lb-6 P311-478CFD7 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2004 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2005 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2005 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Siemens | 06C133551 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12201 | substitute | premium |
TLF-551-42lb-6 P311-01BEF22 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2004 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2005 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2006 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Siemens | 06C133551 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12201 | substitute | premium |
TLF-551-30lb-6 P311-498BE5C TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2003 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2004 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2005 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2006 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Siemens | 06C133551 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12201 | substitute | premium |
TLF-551-46lb-1 P311-5F1BBCA TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2003 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2004 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2005 Audi A4 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2002 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2003 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2976 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 2950 |
2004 Audi A6 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4.0L | 3954 |