Free Ground Shipping On US Orders.
T-138-900cc-8 P311-25CA977 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2007 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2008 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2009 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2010 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2011 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158064 | substitute | premium |
Bosch | 0280158075 | substitute | premium |
Bosch | 0280158083 | substitute | premium |
Bosch | 0280158089 | substitute | premium |
Bosch | 0280158105 | substitute | premium |
Bosch | 0280158138 | substitute | premium |
Bosch | 0280158162 | substitute | premium |
Bosch | 0280158179 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
General Motors | 12577869 | substitute | premium |
Bosch | 280158064 | substitute | premium |
Bosch | 280158075 | substitute | premium |
Bosch | 280158083 | substitute | premium |
Bosch | 280158089 | substitute | premium |
Bosch | 280158105 | substitute | premium |
Bosch | 280158138 | substitute | premium |
Bosch | 280158162 | substitute | premium |
Bosch | 280158179 | substitute | premium |
Ford | 6E5E-A5B | substitute | premium |
Ford | 6W7E-A5A | substitute | premium |
Ford | 7C3E-AB | substitute | premium |
Ford | 7L5G-AB | substitute | premium |
Ford | 9E5G-AA | substitute | premium |
T-138-30lb-8 P311-471C808 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2007 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2008 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2009 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2010 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2011 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 064 | substitute | premium | |
0 280 158 075 | substitute | premium | |
0 280 158 083 | substitute | premium | |
0 280 158 089 | substitute | premium | |
0 280 158 105 | substitute | premium | |
0 280 158 138 | substitute | premium | |
0 280 158 162 | substitute | premium | |
0 280 158 179 | substitute | premium | |
General Motors | 12577869 | substitute | premium |
Bosch | 280158064 | substitute | premium |
Bosch | 280158075 | substitute | premium |
Bosch | 280158083 | substitute | premium |
Bosch | 280158089 | substitute | premium |
Bosch | 280158105 | substitute | premium |
Bosch | 280158138 | substitute | premium |
Bosch | 280158162 | substitute | premium |
Bosch | 280158179 | substitute | premium |
Ford | 6E5E-A5B | substitute | premium |
Ford | 6W7E-A5A | substitute | premium |
Ford | 7C3E-AB | substitute | premium |
Ford | 7L5G-AB | substitute | premium |
Ford | 9E5G-AA | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158064 | substitute | premium |
Bosch | 0280158075 | substitute | premium |
Bosch | 0280158083 | substitute | premium |
Bosch | 0280158089 | substitute | premium |
Bosch | 0280158105 | substitute | premium |
Bosch | 0280158138 | substitute | premium |
Bosch | 0280158162 | substitute | premium |
Bosch | 0280158179 | substitute | premium |
T-138-50lb-8 P311-0747FF1 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2007 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2008 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2009 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2010 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2011 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 064 | substitute | premium | |
0 280 158 075 | substitute | premium | |
0 280 158 083 | substitute | premium | |
0 280 158 089 | substitute | premium | |
0 280 158 105 | substitute | premium | |
0 280 158 138 | substitute | premium | |
0 280 158 162 | substitute | premium | |
0 280 158 179 | substitute | premium | |
General Motors | 12577869 | substitute | premium |
Bosch | 280158064 | substitute | premium |
Bosch | 280158075 | substitute | premium |
Bosch | 280158083 | substitute | premium |
Bosch | 280158089 | substitute | premium |
Bosch | 280158105 | substitute | premium |
Bosch | 280158138 | substitute | premium |
Bosch | 280158162 | substitute | premium |
Bosch | 280158179 | substitute | premium |
Ford | 6E5E-A5B | substitute | premium |
Ford | 6W7E-A5A | substitute | premium |
Ford | 7C3E-AB | substitute | premium |
Ford | 7L5G-AB | substitute | premium |
Ford | 9E5G-AA | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158064 | substitute | premium |
Bosch | 0280158075 | substitute | premium |
Bosch | 0280158083 | substitute | premium |
Bosch | 0280158089 | substitute | premium |
Bosch | 0280158105 | substitute | premium |
Bosch | 0280158138 | substitute | premium |
Bosch | 0280158162 | substitute | premium |
Bosch | 0280158179 | substitute | premium |
T-138-52lb-1 P311-0CF118E TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2007 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2008 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2009 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2010 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2011 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 064 | substitute | premium | |
0 280 158 075 | substitute | premium | |
0 280 158 083 | substitute | premium | |
0 280 158 089 | substitute | premium | |
0 280 158 105 | substitute | premium | |
0 280 158 138 | substitute | premium | |
0 280 158 162 | substitute | premium | |
0 280 158 179 | substitute | premium | |
General Motors | 12577869 | substitute | premium |
Bosch | 280158064 | substitute | premium |
Bosch | 280158075 | substitute | premium |
Bosch | 280158083 | substitute | premium |
Bosch | 280158089 | substitute | premium |
Bosch | 280158105 | substitute | premium |
Bosch | 280158138 | substitute | premium |
Bosch | 280158162 | substitute | premium |
Bosch | 280158179 | substitute | premium |
Ford | 6E5E-A5B | substitute | premium |
Ford | 6W7E-A5A | substitute | premium |
Ford | 7C3E-AB | substitute | premium |
Ford | 7L5G-AB | substitute | premium |
Ford | 9E5G-AA | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158064 | substitute | premium |
Bosch | 0280158075 | substitute | premium |
Bosch | 0280158083 | substitute | premium |
Bosch | 0280158089 | substitute | premium |
Bosch | 0280158105 | substitute | premium |
Bosch | 0280158138 | substitute | premium |
Bosch | 0280158162 | substitute | premium |
Bosch | 0280158179 | substitute | premium |
T-138-54lb-8 P311-11BE3A4 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2007 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2008 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2009 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2010 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2011 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 064 | substitute | premium | |
0 280 158 075 | substitute | premium | |
0 280 158 083 | substitute | premium | |
0 280 158 089 | substitute | premium | |
0 280 158 105 | substitute | premium | |
0 280 158 138 | substitute | premium | |
0 280 158 162 | substitute | premium | |
0 280 158 179 | substitute | premium | |
General Motors | 12577869 | substitute | premium |
Bosch | 280158064 | substitute | premium |
Bosch | 280158075 | substitute | premium |
Bosch | 280158083 | substitute | premium |
Bosch | 280158089 | substitute | premium |
Bosch | 280158105 | substitute | premium |
Bosch | 280158138 | substitute | premium |
Bosch | 280158162 | substitute | premium |
Bosch | 280158179 | substitute | premium |
Ford | 6E5E-A5B | substitute | premium |
Ford | 6W7E-A5A | substitute | premium |
Ford | 7C3E-AB | substitute | premium |
Ford | 7L5G-AB | substitute | premium |
Ford | 9E5G-AA | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158064 | substitute | premium |
Bosch | 0280158075 | substitute | premium |
Bosch | 0280158083 | substitute | premium |
Bosch | 0280158089 | substitute | premium |
Bosch | 0280158105 | substitute | premium |
Bosch | 0280158138 | substitute | premium |
Bosch | 0280158162 | substitute | premium |
Bosch | 0280158179 | substitute | premium |
T-138-20lb-1 P311-4E2C929 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2007 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2008 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2009 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2010 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2011 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 064 | substitute | premium | |
0 280 158 075 | substitute | premium | |
0 280 158 083 | substitute | premium | |
0 280 158 089 | substitute | premium | |
0 280 158 105 | substitute | premium | |
0 280 158 138 | substitute | premium | |
0 280 158 162 | substitute | premium | |
0 280 158 179 | substitute | premium | |
General Motors | 12577869 | substitute | premium |
Bosch | 280158064 | substitute | premium |
Bosch | 280158075 | substitute | premium |
Bosch | 280158083 | substitute | premium |
Bosch | 280158089 | substitute | premium |
Bosch | 280158105 | substitute | premium |
Bosch | 280158138 | substitute | premium |
Bosch | 280158162 | substitute | premium |
Bosch | 280158179 | substitute | premium |
Ford | 6E5E-A5B | substitute | premium |
Ford | 6W7E-A5A | substitute | premium |
Ford | 7C3E-AB | substitute | premium |
Ford | 7L5G-AB | substitute | premium |
Ford | 9E5G-AA | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158075 | substitute | premium |
Bosch | 0280158083 | substitute | premium |
Bosch | 0280158089 | substitute | premium |
Bosch | 0280158105 | substitute | premium |
Bosch | 0280158138 | substitute | premium |
Bosch | 0280158162 | substitute | premium |
Bosch | 0280158179 | substitute | premium |
T-138-24lb-8 P311-41CD851 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2007 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2008 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2009 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2010 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2011 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 064 | substitute | premium | |
0 280 158 075 | substitute | premium | |
0 280 158 083 | substitute | premium | |
0 280 158 089 | substitute | premium | |
0 280 158 105 | substitute | premium | |
0 280 158 138 | substitute | premium | |
0 280 158 162 | substitute | premium | |
0 280 158 179 | substitute | premium | |
General Motors | 12577869 | substitute | premium |
Bosch | 280158064 | substitute | premium |
Bosch | 280158075 | substitute | premium |
Bosch | 280158083 | substitute | premium |
Bosch | 280158089 | substitute | premium |
Bosch | 280158105 | substitute | premium |
Bosch | 280158138 | substitute | premium |
Bosch | 280158162 | substitute | premium |
Bosch | 280158179 | substitute | premium |
Ford | 6E5E-A5B | substitute | premium |
Ford | 6W7E-A5A | substitute | premium |
Ford | 7C3E-AB | substitute | premium |
Ford | 7L5G-AB | substitute | premium |
Ford | 9E5G-AA | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158064 | substitute | premium |
Bosch | 0280158075 | substitute | premium |
Bosch | 0280158083 | substitute | premium |
Bosch | 0280158089 | substitute | premium |
Bosch | 0280158105 | substitute | premium |
Bosch | 0280158138 | substitute | premium |
Bosch | 0280158162 | substitute | premium |
Bosch | 0280158179 | substitute | premium |
T-138-30lb-1 P311-499CF24 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2007 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2008 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2009 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2010 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2011 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 064 | substitute | premium | |
0 280 158 075 | substitute | premium | |
0 280 158 083 | substitute | premium | |
0 280 158 089 | substitute | premium | |
0 280 158 105 | substitute | premium | |
0 280 158 138 | substitute | premium | |
0 280 158 162 | substitute | premium | |
0 280 158 179 | substitute | premium | |
General Motors | 12577869 | substitute | premium |
Bosch | 280158064 | substitute | premium |
Bosch | 280158075 | substitute | premium |
Bosch | 280158083 | substitute | premium |
Bosch | 280158089 | substitute | premium |
Bosch | 280158105 | substitute | premium |
Bosch | 280158138 | substitute | premium |
Bosch | 280158162 | substitute | premium |
Bosch | 280158179 | substitute | premium |
Ford | 6E5E-A5B | substitute | premium |
Ford | 6W7E-A5A | substitute | premium |
Ford | 7C3E-AB | substitute | premium |
Ford | 7L5G-AB | substitute | premium |
Ford | 9E5G-AA | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158064 | substitute | premium |
Bosch | 0280158075 | substitute | premium |
Bosch | 0280158083 | substitute | premium |
Bosch | 0280158089 | substitute | premium |
Bosch | 0280158105 | substitute | premium |
Bosch | 0280158138 | substitute | premium |
Bosch | 0280158162 | substitute | premium |
Bosch | 0280158179 | substitute | premium |
T-138-36lb-1 P311-241AD8B TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2007 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2008 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2009 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2010 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2011 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 064 | substitute | premium | |
0 280 158 075 | substitute | premium | |
0 280 158 083 | substitute | premium | |
0 280 158 089 | substitute | premium | |
0 280 158 105 | substitute | premium | |
0 280 158 138 | substitute | premium | |
0 280 158 162 | substitute | premium | |
0 280 158 179 | substitute | premium | |
General Motors | 12577869 | substitute | premium |
Bosch | 280158064 | substitute | premium |
Bosch | 280158075 | substitute | premium |
Bosch | 280158083 | substitute | premium |
Bosch | 280158089 | substitute | premium |
Bosch | 280158105 | substitute | premium |
Bosch | 280158138 | substitute | premium |
Bosch | 280158162 | substitute | premium |
Bosch | 280158179 | substitute | premium |
Ford | 6E5E-A5B | substitute | premium |
Ford | 6W7E-A5A | substitute | premium |
Ford | 7C3E-AB | substitute | premium |
Ford | 7L5G-AB | substitute | premium |
Ford | 9E5G-AA | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158064 | substitute | premium |
Bosch | 0280158075 | substitute | premium |
Bosch | 0280158083 | substitute | premium |
Bosch | 0280158089 | substitute | premium |
Bosch | 0280158105 | substitute | premium |
Bosch | 0280158138 | substitute | premium |
Bosch | 0280158162 | substitute | premium |
Bosch | 0280158179 | substitute | premium |
T-138-48lb-1 P311-340F2F6 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2007 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2008 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2009 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2010 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2011 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 064 | substitute | premium | |
0 280 158 075 | substitute | premium | |
0 280 158 083 | substitute | premium | |
0 280 158 089 | substitute | premium | |
0 280 158 105 | substitute | premium | |
0 280 158 138 | substitute | premium | |
0 280 158 162 | substitute | premium | |
0 280 158 179 | substitute | premium | |
General Motors | 12577869 | substitute | premium |
Bosch | 280158064 | substitute | premium |
Bosch | 280158075 | substitute | premium |
Bosch | 280158083 | substitute | premium |
Bosch | 280158089 | substitute | premium |
Bosch | 280158105 | substitute | premium |
Bosch | 280158138 | substitute | premium |
Bosch | 280158162 | substitute | premium |
Bosch | 280158179 | substitute | premium |
Ford | 6E5E-A5B | substitute | premium |
Ford | 6W7E-A5A | substitute | premium |
Ford | 7C3E-AB | substitute | premium |
Ford | 7L5G-AB | substitute | premium |
Ford | 9E5G-AA | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158064 | substitute | premium |
Bosch | 0280158075 | substitute | premium |
Bosch | 0280158083 | substitute | premium |
Bosch | 0280158089 | substitute | premium |
Bosch | 0280158105 | substitute | premium |
Bosch | 0280158138 | substitute | premium |
Bosch | 0280158162 | substitute | premium |
Bosch | 0280158179 | substitute | premium |
T-138-36lb-8 P311-1E4D1A7 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2007 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2008 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2009 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2010 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |
2011 Cadillac DTS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 281 |