Free Ground Shipping On US Orders.
INP-057 P311-5A16ACB TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 Eagle 2000 GTX | Naturally Aspirated | GAS | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 | |
1992 Eagle 2000 GTX | Naturally Aspirated | GAS | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 | |
1993 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 1.8L | 107 | 1755 |
1994 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 1.8L | 107 | 1755 |
1998 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
GB Injectors | 812-12107 | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Nikki Auto Parts | INP-057 | substitute | premium |
R-6XX-40lb-6 P311-21108D7 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 Eagle Premier | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2972 |
1989 Eagle Premier | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2972 |
1990 Eagle Premier | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2972 |
1991 Eagle Premier | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2972 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-80lb-1 P311-4328FCA TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 Eagle Medallion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 132 | 2163 |
1989 Eagle Medallion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 132 | 2163 |
1990 Eagle Premier | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2972 |
1991 Eagle Premier | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2972 |
1995 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1995 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1995 Eagle Talon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1996 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1996 Eagle Talon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1997 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1998 Eagle Talon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-80lb-4 P311-336112A TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 Eagle Medallion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 132 | 2163 |
1989 Eagle Medallion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 132 | 2163 |
1995 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1995 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1995 Eagle Talon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1996 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1996 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1996 Eagle Talon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1997 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1997 Eagle Talon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1998 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-48lb-1 P311-129069B TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 Eagle Medallion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 132 | 2163 |
1989 Eagle Medallion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 132 | 2163 |
1988 Eagle Premier | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2972 |
1989 Eagle Premier | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2972 |
1990 Eagle Premier | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2972 |
1991 Eagle Premier | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2972 |
1995 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1995 Eagle Talon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1996 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1996 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1998 Eagle Talon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-21lb-4 P311-3E31059 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 Eagle Medallion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 132 | 2163 |
1989 Eagle Medallion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 132 | 2163 |
1995 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1996 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1996 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1996 Eagle Talon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1997 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1997 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1997 Eagle Talon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1998 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1998 Eagle Talon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-21lb-6 P311-11694B3 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 Eagle Premier | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2972 |
1989 Eagle Premier | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2972 |
1990 Eagle Premier | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2972 |
1991 Eagle Premier | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2972 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-24lb-4 P311-5818DD7 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 Eagle Medallion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 132 | 2163 |
1989 Eagle Medallion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 132 | 2163 |
1995 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1995 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1995 Eagle Talon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1996 Eagle Talon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1997 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1997 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1997 Eagle Talon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1998 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1998 Eagle Talon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-30lb-4 P311-194E942 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 Eagle Medallion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 132 | 2163 |
1989 Eagle Medallion | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 132 | 2163 |
1995 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1995 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1995 Eagle Talon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1996 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1996 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1996 Eagle Talon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1997 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1998 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1998 Eagle Talon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-36lb-1 P311-581C358 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 Eagle Premier | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2972 |
1990 Eagle Premier | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2972 |
1991 Eagle Premier | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2972 |
1995 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1996 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1996 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1996 Eagle Talon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1997 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1997 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |
1998 Eagle Talon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1996 |
1998 Eagle Talon | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.0L | 122 | 1997 |