Free Ground Shipping On US Orders.
T-710A-19lb-1 P311-53FA96D TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1997 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1998 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1999 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
2000 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-24lb-8 P311-4A8B469 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1997 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1998 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1999 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
2000 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-52lb-8 P311-5550A17 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1997 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1998 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1999 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
2000 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-19lb-8 P311-3F9A8D2 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1997 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1998 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1999 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
2000 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-20lb-8 P311-5F223B0 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1997 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1998 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1999 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
2000 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-24lb-1 P311-27F4E6A TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1997 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1998 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1999 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
2000 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-30lb-8 P311-3A1BFE7 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1997 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1998 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1999 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
2000 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-36lb-8 P311-5C86BB5 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1997 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1998 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1999 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
2000 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-36lb-1 P311-5B114B8 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1997 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1998 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1999 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
2000 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-65lb-8 P311-4C12197 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1997 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1998 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1999 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
2000 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-40lb-1 P311-0E8FEF4 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1997 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1998 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1999 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
2000 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-42lb-1 P311-19E3FA9 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1997 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1998 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1999 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
2000 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 155 712 | substitute | premium | |
0 280 155 737 | substitute | premium | |
0 280 155 823 | substitute | premium | |
0 280 155 830 | substitute | premium | |
0 280 155 831 | substitute | premium | |
BMW | 1707843 | substitute | premium |
General Motors | 24503406 | substitute | premium |
Bosch | 280155712 | substitute | premium |
Bosch | 280155737 | substitute | premium |
Bosch | 280155823 | substitute | premium |
Bosch | 280155830 | substitute | premium |
Bosch | 280155831 | substitute | premium |
Saab | 4770392 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11142 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12158 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12166 | substitute | premium |
GB Injectors | 852-12174 | substitute | premium |
Volvo | 91860600 | substitute | premium |
Volvo | 9186340 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280155712 | substitute | premium |
Bosch | 0280155737 | substitute | premium |
Bosch | 0280155823 | substitute | premium |
Bosch | 0280155830 | substitute | premium |
Bosch | 0280155831 | substitute | premium |
T-710A-65lb-1 P311-5F4A152 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1997 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1998 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |
1999 GMC K3500 | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 8 Cyl 7.4L | 454 |