Free Ground Shipping On US Orders.
23250-0P010 P311-058789A TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 2156 |
2011 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3456 |
2012 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 2156 |
2012 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3456 |
2013 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 2156 |
2013 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3456 |
2014 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 2156 |
2014 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3456 |
2015 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3456 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 23250-0P010 | substitute | premium |
23250-0P040 P311-5808C29 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3456 |
2008 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3456 |
2009 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3456 |
2010 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3456 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 23250-0P040 | substitute | premium |
23250-0P010-4 P311-41B690C TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 2156 |
2012 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 2156 |
2013 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 2156 |
2014 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 2156 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 23250-0P010 | substitute | premium |
23250-0P010-6 P311-24DD32A TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3456 |
2012 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3456 |
2013 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3456 |
2014 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3456 |
2015 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3456 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 23250-0P010 | substitute | premium |
23250-0P040-6 P311-48E44DF TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3456 |
2008 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3456 |
2009 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3456 |
2010 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3456 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 23250-0P040 | substitute | premium |