Free Ground Shipping On US Orders.
23250-20010 P311-11334D6 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
1995 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
1996 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 23250-20010 | substitute | premium |
23250-0A010 P311-2711FF9 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
1998 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
1999 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
2000 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
2001 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
1999 Lexus RX300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
2000 Lexus RX300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
2001 Lexus RX300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
2002 Lexus RX300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
2003 Lexus RX300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 23250-0A010 | substitute | premium |
23250-20020-6 P311-0D69D49 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
2001 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 23250-20020 | substitute | premium |
23250-62020-6 P311-55AE305 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 Lexus ES250 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 2.5L | - | 2508 |
1991 Lexus ES250 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 2.5L | - | 2508 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 23250-62020 | substitute | premium |
23250-0P010 P311-058789A TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2012 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2013 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2013 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2014 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2014 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2015 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2015 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2016 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2017 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2018 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 23250-0P010 | substitute | premium |
23250-20010-6 P311-11BFF1A TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
1995 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
1996 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 23250-20010 | substitute | premium |
23250-20020 P311-5A7E6A6 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
2001 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 23250-20020 | substitute | premium |
23250-0P040 P311-5808C29 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2007 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2008 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2008 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2009 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2009 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2010 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2010 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2011 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 23250-0P040 | substitute | premium |
23250-0P010-6 P311-24DD32A TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2012 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2013 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2013 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2014 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2014 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2015 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2015 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2016 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2017 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2018 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 23250-0P010 | substitute | premium |
23250-0P040-6 P311-48E44DF TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2007 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2008 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2008 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2009 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2009 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2010 Lexus RX350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2010 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
2011 Lexus ES350 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | - | 3456 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 23250-0P040 | substitute | premium |
23250-0P010-4 P311-41B690C TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 Lexus HS250h | Naturally Aspirated | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | - | 2362 |
2011 Lexus HS250h | Naturally Aspirated | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | - | 2362 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 23250-0P010 | substitute | premium |
23250-0A010-6 P311-16C5C57 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
1998 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
1999 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
2000 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
2001 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
1999 Lexus RX300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
2000 Lexus RX300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
2001 Lexus RX300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
2002 Lexus RX300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
2003 Lexus RX300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 23250-0A010 | substitute | premium |
23250-62020 P311-2EB59B3 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 Lexus ES250 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 2.5L | - | 2508 |
1991 Lexus ES250 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 2.5L | - | 2508 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
DENSO Auto Parts | 23250-62020 | substitute | premium |
TLF-4450-440cc-6 P311-28AC9A4 TLF Performance Parts New
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 Lexus ES330 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.3L | 202 | 3300 |
2004 Lexus RX330 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.3L | 202 | 3300 |
2005 Lexus ES330 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.3L | 202 | 3300 |
2005 Lexus RX330 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.3L | 202 | 3300 |
2006 Lexus RX400h | Naturally Aspirated | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | DOHC | V | 6 Cyl 3.3L | 202 | 3300 |
2006 Lexus ES330 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.3L | 202 | 3300 |
2006 Lexus RX330 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.3L | 202 | 3300 |
2007 Lexus RX400h | Naturally Aspirated | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | DOHC | V | 6 Cyl 3.3L | 202 | 3300 |
2008 Lexus RX400h | Naturally Aspirated | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | DOHC | V | 6 Cyl 3.3L | 202 | 3300 |
2002 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |
2003 Lexus ES300 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.0L | - | 2995 |