Free Ground Shipping On US Orders.
TLF-189-46lb-1 P311-1EB523F TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2013 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2014 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2014 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2015 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2015 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2016 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2016 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 051 | substitute | premium | |
0 280 158 187 | substitute | premium | |
0 280 158 189 | substitute | premium | |
0 280 158 191 | substitute | premium | |
General Motors | 12576341 | substitute | premium |
General Motors | 12598646 | substitute | premium |
Bosch | 280158051 | substitute | premium |
Bosch | 280158187 | substitute | premium |
Bosch | 280158189 | substitute | premium |
Bosch | 280158191 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11214 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11217 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11220 | substitute | premium |
Ford | 9L8E-A5A | substitute | premium |
Ford | BR3E-F5A | substitute | premium |
Mazda | ZZC4-13-250 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158051 | substitute | premium |
Bosch | 0280158187 | substitute | premium |
Bosch | 0280158189 | substitute | premium |
Bosch | 0280158191 | substitute | premium |
ACDelco | 217-2425 | substitute | premium |
ACDelco | 217-3350 | substitute | premium |
TLF-189-54lb-6 P311-18D607E TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2013 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2014 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2014 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2015 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2015 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2016 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2016 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 051 | substitute | premium | |
0 280 158 187 | substitute | premium | |
0 280 158 189 | substitute | premium | |
0 280 158 191 | substitute | premium | |
General Motors | 12576341 | substitute | premium |
General Motors | 12598646 | substitute | premium |
Bosch | 280158051 | substitute | premium |
Bosch | 280158187 | substitute | premium |
Bosch | 280158189 | substitute | premium |
Bosch | 280158191 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11214 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11217 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11220 | substitute | premium |
Ford | 9L8E-A5A | substitute | premium |
Ford | BR3E-F5A | substitute | premium |
Mazda | ZZC4-13-250 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158051 | substitute | premium |
Bosch | 0280158187 | substitute | premium |
Bosch | 0280158189 | substitute | premium |
Bosch | 0280158191 | substitute | premium |
ACDelco | 217-2425 | substitute | premium |
ACDelco | 217-3350 | substitute | premium |
TLF-189-72lb-1 P311-4AFDBAF TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2013 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2014 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2014 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2015 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2015 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2016 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2016 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 051 | substitute | premium | |
0 280 158 187 | substitute | premium | |
0 280 158 189 | substitute | premium | |
0 280 158 191 | substitute | premium | |
General Motors | 12576341 | substitute | premium |
General Motors | 12598646 | substitute | premium |
Bosch | 280158051 | substitute | premium |
Bosch | 280158187 | substitute | premium |
Bosch | 280158189 | substitute | premium |
Bosch | 280158191 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11214 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11217 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11220 | substitute | premium |
Ford | 9L8E-A5A | substitute | premium |
Ford | BR3E-F5A | substitute | premium |
Mazda | ZZC4-13-250 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158051 | substitute | premium |
Bosch | 0280158187 | substitute | premium |
Bosch | 0280158189 | substitute | premium |
Bosch | 0280158191 | substitute | premium |
ACDelco | 217-2425 | substitute | premium |
ACDelco | 217-3350 | substitute | premium |
TLF-189-72lb-6 P311-4CA8187 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2013 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2014 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2014 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2015 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2015 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2016 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2016 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 051 | substitute | premium | |
0 280 158 187 | substitute | premium | |
0 280 158 189 | substitute | premium | |
0 280 158 191 | substitute | premium | |
General Motors | 12576341 | substitute | premium |
General Motors | 12598646 | substitute | premium |
Bosch | 280158051 | substitute | premium |
Bosch | 280158187 | substitute | premium |
Bosch | 280158189 | substitute | premium |
Bosch | 280158191 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11214 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11217 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11220 | substitute | premium |
Ford | 9L8E-A5A | substitute | premium |
Ford | BR3E-F5A | substitute | premium |
Mazda | ZZC4-13-250 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158051 | substitute | premium |
Bosch | 0280158187 | substitute | premium |
Bosch | 0280158189 | substitute | premium |
Bosch | 0280158191 | substitute | premium |
ACDelco | 217-2425 | substitute | premium |
ACDelco | 217-3350 | substitute | premium |
TLF-189-80lb-6 P311-470254A TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2013 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2014 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2014 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2015 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2015 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2016 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2016 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 051 | substitute | premium | |
0 280 158 187 | substitute | premium | |
0 280 158 189 | substitute | premium | |
0 280 158 191 | substitute | premium | |
General Motors | 12576341 | substitute | premium |
General Motors | 12598646 | substitute | premium |
Bosch | 280158051 | substitute | premium |
Bosch | 280158187 | substitute | premium |
Bosch | 280158189 | substitute | premium |
Bosch | 280158191 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11214 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11217 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11220 | substitute | premium |
Ford | 9L8E-A5A | substitute | premium |
Ford | BR3E-F5A | substitute | premium |
Mazda | ZZC4-13-250 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158051 | substitute | premium |
Bosch | 0280158187 | substitute | premium |
Bosch | 0280158189 | substitute | premium |
Bosch | 0280158191 | substitute | premium |
ACDelco | 217-2425 | substitute | premium |
ACDelco | 217-3350 | substitute | premium |
TLF-189-40lb-1 P311-5BD183D TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2013 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2014 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2014 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2015 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2015 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2016 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2016 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 051 | substitute | premium | |
0 280 158 187 | substitute | premium | |
0 280 158 189 | substitute | premium | |
0 280 158 191 | substitute | premium | |
General Motors | 12576341 | substitute | premium |
General Motors | 12598646 | substitute | premium |
Bosch | 280158051 | substitute | premium |
Bosch | 280158187 | substitute | premium |
Bosch | 280158189 | substitute | premium |
Bosch | 280158191 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11214 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11217 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11220 | substitute | premium |
Ford | 9L8E-A5A | substitute | premium |
Ford | BR3E-F5A | substitute | premium |
Mazda | ZZC4-13-250 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158051 | substitute | premium |
Bosch | 0280158187 | substitute | premium |
Bosch | 0280158189 | substitute | premium |
Bosch | 0280158191 | substitute | premium |
ACDelco | 217-2425 | substitute | premium |
ACDelco | 217-3350 | substitute | premium |
TLF-189-42lb-6 P311-2F80F1B TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2013 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2014 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2014 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2015 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2015 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2016 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2016 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 051 | substitute | premium | |
0 280 158 187 | substitute | premium | |
0 280 158 189 | substitute | premium | |
0 280 158 191 | substitute | premium | |
General Motors | 12576341 | substitute | premium |
General Motors | 12598646 | substitute | premium |
Bosch | 280158051 | substitute | premium |
Bosch | 280158187 | substitute | premium |
Bosch | 280158189 | substitute | premium |
Bosch | 280158191 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11214 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11217 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11220 | substitute | premium |
Ford | 9L8E-A5A | substitute | premium |
Ford | BR3E-F5A | substitute | premium |
Mazda | ZZC4-13-250 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158051 | substitute | premium |
Bosch | 0280158187 | substitute | premium |
Bosch | 0280158189 | substitute | premium |
Bosch | 0280158191 | substitute | premium |
ACDelco | 217-2425 | substitute | premium |
ACDelco | 217-3350 | substitute | premium |
TLF-189-46lb-6 P311-16C4BE6 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2013 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2014 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2014 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2015 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2015 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2016 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2016 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 051 | substitute | premium | |
0 280 158 187 | substitute | premium | |
0 280 158 189 | substitute | premium | |
0 280 158 191 | substitute | premium | |
General Motors | 12576341 | substitute | premium |
General Motors | 12598646 | substitute | premium |
Bosch | 280158051 | substitute | premium |
Bosch | 280158187 | substitute | premium |
Bosch | 280158189 | substitute | premium |
Bosch | 280158191 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11214 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11217 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11220 | substitute | premium |
Ford | 9L8E-A5A | substitute | premium |
Ford | BR3E-F5A | substitute | premium |
Mazda | ZZC4-13-250 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158051 | substitute | premium |
Bosch | 0280158187 | substitute | premium |
Bosch | 0280158189 | substitute | premium |
Bosch | 0280158191 | substitute | premium |
ACDelco | 217-2425 | substitute | premium |
ACDelco | 217-3350 | substitute | premium |
TLF-189-48lb-1 P311-0ACC2B0 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2013 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2014 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2014 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2015 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2015 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2016 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2016 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
0 280 158 051 | substitute | premium | |
0 280 158 187 | substitute | premium | |
0 280 158 189 | substitute | premium | |
0 280 158 191 | substitute | premium | |
General Motors | 12576341 | substitute | premium |
General Motors | 12598646 | substitute | premium |
Bosch | 280158051 | substitute | premium |
Bosch | 280158187 | substitute | premium |
Bosch | 280158189 | substitute | premium |
Bosch | 280158191 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11214 | substitute | premium |
GB Injectors | 822-11217 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11220 | substitute | premium |
Ford | 9L8E-A5A | substitute | premium |
Ford | BR3E-F5A | substitute | premium |
Mazda | ZZC4-13-250 | substitute | premium |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0280158051 | substitute | premium |
Bosch | 0280158187 | substitute | premium |
Bosch | 0280158189 | substitute | premium |
Bosch | 0280158191 | substitute | premium |
ACDelco | 217-2425 | substitute | premium |
ACDelco | 217-3350 | substitute | premium |
TLF-189-48lb-6 P311-0D9BAA1 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2013 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2014 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2014 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2015 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2015 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
2016 Lincoln MKS | Turbocharged | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
2016 Lincoln MKS | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |