Free Ground Shipping On US Orders.
T-557-30lb-1 P311-308DBF7 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 Saturn Relay | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.5L | 213 |
2006 Saturn Relay | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.5L | 213 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
General Motors | 12586557 | substitute | premium |
ACDelco | 217-1606 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11195 | substitute | premium |
Delphi | FJ10574 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ649 | substitute | premium |
T-557-35lb-6 P311-384FFD1 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 Saturn Relay | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.5L | 213 |
2006 Saturn Relay | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.5L | 213 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
General Motors | 12586557 | substitute | premium |
ACDelco | 217-1606 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11195 | substitute | premium |
Delphi | FJ10574 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ649 | substitute | premium |
T-557-28lb-1 P311-377DB85 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 Saturn Relay | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.5L | 213 |
2006 Saturn Relay | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.5L | 213 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
General Motors | 12586557 | substitute | premium |
ACDelco | 217-1606 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11195 | substitute | premium |
Delphi | FJ10574 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ649 | substitute | premium |
T-557-30lb-6 P311-2717C34 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 Saturn Relay | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.5L | 213 |
2006 Saturn Relay | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.5L | 213 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
General Motors | 12586557 | substitute | premium |
ACDelco | 217-1606 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11195 | substitute | premium |
Delphi | FJ10574 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ649 | substitute | premium |
T-557-35lb-1 P311-0322CD8 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 Saturn Relay | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.5L | 213 |
2006 Saturn Relay | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.5L | 213 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
General Motors | 12586557 | substitute | premium |
ACDelco | 217-1606 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11195 | substitute | premium |
Delphi | FJ10574 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ649 | substitute | premium |
T-557-40lb-6 P311-381D565 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 Saturn Relay | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.5L | 213 |
2006 Saturn Relay | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.5L | 213 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
General Motors | 12586557 | substitute | premium |
ACDelco | 217-1606 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11195 | substitute | premium |
Delphi | FJ10574 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ649 | substitute | premium |
T-557-28lb-6 P311-5A36C60 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 Saturn Relay | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.5L | 213 |
2006 Saturn Relay | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.5L | 213 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
General Motors | 12586557 | substitute | premium |
ACDelco | 217-1606 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11195 | substitute | premium |
Delphi | FJ10574 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ649 | substitute | premium |
T-557-40lb-1 P311-161A0C1 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 Saturn Relay | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.5L | 213 |
2006 Saturn Relay | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.5L | 213 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
General Motors | 12586557 | substitute | premium |
ACDelco | 217-1606 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11195 | substitute | premium |
Delphi | FJ10574 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ649 | substitute | premium |
R-6XX-19lb-1 P311-57137CA TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1996 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-48lb-1 P311-129069B TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1996 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-80lb-1 P311-4328FCA TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1996 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1996 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-80lb-4 P311-336112A TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1996 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-21lb-4 P311-3E31059 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1996 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-24lb-4 P311-5818DD7 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-46lb-4 P311-3FF2294 TLF Performance Parts Remanufactured