Free Ground Shipping On US Orders.
T-557-28lb-1 P311-377DB85 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 Saturn Relay | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.5L | 213 |
2006 Saturn Relay | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.5L | 213 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
General Motors | 12586557 | substitute | premium |
ACDelco | 217-1606 | substitute | premium |
GB Injectors | 832-11195 | substitute | premium |
Delphi | FJ10574 | substitute | premium |
Standard Motor Products | FJ649 | substitute | premium |
R-6XX-19lb-4 P311-122B6A5 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-46lb-1 P311-540D14E TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1996 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-50lb-1 P311-02F7CFF TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1996 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1996 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-50lb-4 P311-5D3782A TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1996 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1996 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-54lb-4 P311-33B66B9 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1996 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-60lb-1 P311-52AE84B TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1996 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-72lb-1 P311-08B0DC4 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-72lb-4 P311-1F2C252 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1996 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1996 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1997 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Bosch | 0-280-150-431 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-941 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-943 | substitute | premium |
Bosch | 0-280-150-973 | substitute | premium |
R-6XX-90lb-1 P311-3B197A4 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SC2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1996 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1999 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2001 Saturn SL2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
1998 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |
2000 Saturn SW2 | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 1.9L | 116 |