Free Ground Shipping On US Orders.
TLF-189HD-8-2 P311-1FD2B4F TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Submodel | Fuel Type |
---|---|---|
2017 Harley-Davidson Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | GAS |
2017 Harley-Davidson Road King | FLHR | GAS |
2018 Harley-Davidson Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | GAS |
2018 Harley-Davidson Fat Bob | FXFB 107 | GAS |
2018 Harley-Davidson Road King | FLHR | GAS |
2018 Harley-Davidson Sport Glide | FLSB 107 | GAS |
2018 Harley-Davidson Street Bob | FXBB 107 | GAS |
2018 Harley-Davidson Ultra Limited | 115th Anniversary FLHTK | GAS |
2019 Harley-Davidson CVO | Limited FLHTKSE | GAS |
2019 Harley-Davidson CVO Road Glide | FLTRXSE | GAS |
2019 Harley-Davidson Electra Glide | Standard FLHT | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
280158051 | substitute | premium |
TLF-189HD-8-5 P311-1289A19 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Submodel | Fuel Type |
---|---|---|
2017 Harley-Davidson CVO | Limited FLHTKSE | GAS |
2017 Harley-Davidson Ultra Limited Low | FLHTKL | GAS |
2018 Harley-Davidson Breakout | 115th Anniversary FXBRS 114 | GAS |
2018 Harley-Davidson CVO | Limited FLHTKSE | GAS |
2018 Harley-Davidson Street Bob | FXBB 107 | GAS |
2018 Harley-Davidson Street Glide | 115th Anniversary FLHX | GAS |
2018 Harley-Davidson Ultra Limited Low | FLHTKL | GAS |
2019 Harley-Davidson CVO | Limited FLHTKSE | GAS |
2019 Harley-Davidson CVO Road Glide | FLTRXSE | GAS |
2019 Harley-Davidson Road King | FLHR | GAS |
2019 Harley-Davidson Street Glide | CVO FLHXSE | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
280158051 | substitute | premium |
TLF-189HD-8-8 P311-52BC7BB TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Submodel | Fuel Type |
---|---|---|
2017 Harley-Davidson Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | GAS |
2017 Harley-Davidson Street Glide | CVO FLHXSE | GAS |
2017 Harley-Davidson Ultra Limited | FLHTK | GAS |
2018 Harley-Davidson CVO Road Glide | FLTRXSE | GAS |
2018 Harley-Davidson Fat Boy | 115th Anniversary FLFBS 114 | GAS |
2018 Harley-Davidson Heritage Classic | 115th Anniversary FLHCS 114 | GAS |
2018 Harley-Davidson Street Glide | 115th Anniversary FLHX | GAS |
2019 Harley-Davidson Fat Boy | FLFB 107 | GAS |
2019 Harley-Davidson Road Glide | FLTRX | GAS |
2019 Harley-Davidson Road King | FLHR | GAS |
2019 Harley-Davidson Sport Glide | FLSB 107 | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
280158051 | substitute | premium |
TLF-189HD-9-1 P311-275599B TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Submodel | Fuel Type |
---|---|---|
2017 Harley-Davidson CVO | Limited FLHTKSE | GAS |
2018 Harley-Davidson Deluxe | FLDE 107 | GAS |
2018 Harley-Davidson Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | GAS |
2018 Harley-Davidson Fat Bob | FXFB 107 | GAS |
2018 Harley-Davidson Fat Boy | 115th Anniversary FLFBS 114 | GAS |
2018 Harley-Davidson Sport Glide | FLSB 107 | GAS |
2018 Harley-Davidson Ultra Limited Low | FLHTKL | GAS |
2019 Harley-Davidson Road King | FLHR | GAS |
2019 Harley-Davidson Street Glide | CVO FLHXSE | GAS |
2020 Harley-Davidson FXDR | FXDRS 114 | GAS |
2020 Harley-Davidson Road Glide | FLTRX | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
280158051 | substitute | premium |
TLF-189HD-9-6 P311-05D397F TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Submodel | Fuel Type |
---|---|---|
2017 Harley-Davidson CVO | Limited FLHTKSE | GAS |
2017 Harley-Davidson Road King | FLHR | GAS |
2017 Harley-Davidson Street Glide | CVO FLHXSE | GAS |
2018 Harley-Davidson Road King | FLHR | GAS |
2018 Harley-Davidson Street Bob | FXBB 107 | GAS |
2018 Harley-Davidson Ultra Limited Low | FLHTKL | GAS |
2019 Harley-Davidson Electra Glide | Standard FLHT | GAS |
2019 Harley-Davidson FXDR | FXDRS 114 | GAS |
2019 Harley-Davidson Low Rider | FXLR 107 | GAS |
2019 Harley-Davidson Road King | FLHR | GAS |
2019 Harley-Davidson Softail | Slim FLSL 107 | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
280158051 | substitute | premium |
TLF-412HD-3-9 P311-370FFB9 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Submodel | Fuel Type |
---|---|---|
2006 Harley-Davidson Night Train | EFI FXSTBI | GAS |
2006 Harley-Davidson Road Glide | GAS | |
2007 Harley-Davidson Dyna | GAS | |
2007 Harley-Davidson Heritage Softail | GAS | |
2007 Harley-Davidson Night Train | GAS | |
2007 Harley-Davidson Road King | Classic FLHRC | GAS |
2007 Harley-Davidson Softail | Custom FXSTC | GAS |
2007 Harley-Davidson Softail | GAS | |
2008 Harley-Davidson Dyna | Fat Bob FXDF | GAS |
2008 Harley-Davidson Dyna | GAS | |
2008 Harley-Davidson Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Delphi | 12613412 | substitute | premium |
TLF-412HD-4-3 P311-5F03B22 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Submodel | Fuel Type |
---|---|---|
2006 Harley-Davidson Heritage Softail | Classic EFI FLSTCI | GAS |
2007 Harley-Davidson Road Glide | GAS | |
2008 Harley-Davidson Cross Bones | GAS | |
2008 Harley-Davidson Dyna | Fat Bob FXDF | GAS |
2008 Harley-Davidson Rocker | GAS | |
2008 Harley-Davidson Rocker C | FXCWC | GAS |
2008 Harley-Davidson Rocker C | GAS | |
2008 Harley-Davidson Softail | Custom Anniversary FXSTC | GAS |
2010 Harley-Davidson Dyna | CVO Fat Bob FXDFSE2 | GAS |
2011 Harley-Davidson Fatboy Lo | GAS | |
2012 Harley-Davidson Blackline | FXS | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Delphi | 12613412 | substitute | premium |
TLF-412HD-5-3 P311-0BFF4D2 TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Submodel | Fuel Type |
---|---|---|
2006 Harley-Davidson Heritage Softail | Classic EFI FLSTCI | GAS |
2006 Harley-Davidson Night Train | EFI FXSTBI | GAS |
2006 Harley-Davidson Road Glide | EFI FLTRI | GAS |
2006 Harley-Davidson Road Glide | GAS | |
2006 Harley-Davidson Softail Springer | Classic EFI FLSTSCI | GAS |
2007 Harley-Davidson Fatboy | GAS | |
2007 Harley-Davidson Heritage Softail | Classic Firefighter SE FLSTC | GAS |
2007 Harley-Davidson Softail Springer | Classic FLSTSC | GAS |
2007 Harley-Davidson Street Glide | GAS | |
2008 Harley-Davidson Fatboy | Anniversary FLSTF | GAS |
2008 Harley-Davidson Heritage Softail | Classic Firefighter SE FLSTC | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Delphi | 12613412 | substitute | premium |
TLF-412HD-5-7 P311-20B80AD TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Submodel | Fuel Type |
---|---|---|
2006 Harley-Davidson Electra Glide | GAS | |
2006 Harley-Davidson Fatboy | EFI FLSTFI | GAS |
2006 Harley-Davidson Night Train | EFI FXSTBI | GAS |
2006 Harley-Davidson Road Glide | EFI FLTRI | GAS |
2006 Harley-Davidson Road Glide | GAS | |
2007 Harley-Davidson Fatboy | EFI FLSTFI | GAS |
2007 Harley-Davidson Fatboy | GAS | |
2007 Harley-Davidson Night Train | GAS | |
2007 Harley-Davidson Road Glide | FLTR | GAS |
2007 Harley-Davidson Softail Springer | GAS | |
2008 Harley-Davidson Cross Bones | FLSTSB | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Delphi | 12613412 | substitute | premium |
TLF-412HD-6-3 P311-16ECE9B TLF Performance Parts Remanufactured
Vehicle | Submodel | Fuel Type |
---|---|---|
2006 Harley-Davidson Fatboy | EFI FLSTFI | GAS |
2007 Harley-Davidson Fatboy | EFI FLSTFI | GAS |
2008 Harley-Davidson Cross Bones | GAS | |
2008 Harley-Davidson Fatboy | GAS | |
2008 Harley-Davidson Heritage Softail | Classic Anniversary FLSTC | GAS |
2008 Harley-Davidson Heritage Softail | Classic Firefighter SE FLSTC | GAS |
2009 Harley-Davidson Rocker | GAS | |
2009 Harley-Davidson Softail | Custom FXSTC | GAS |
2009 Harley-Davidson Softail | GAS | |
2010 Harley-Davidson Fatboy Lo | GAS | |
2010 Harley-Davidson Softail | Custom FXSTC | GAS |
Brand | Part # | Type | Quality Grade |
---|---|---|---|
Delphi | 12613412 | substitute | premium |